Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

MIRAMARE QUEEN
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1238.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 6 км от Сиде и на 60 км от летището, на 200 м от морето. Състои се от една основна 6-етажна сграда (2 асансьора) и девет 3-етажни сгради (без асансьор). Гостите на хотела могат да използват територията и услугите на хотел Miramare Beach (с изключение на основния ресторант). Последна реновация 2019 година.

Стаи
Economy rooms : 22 кв.м
Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на първи етаж без балкон.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms- Land view – 25кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – в основна сграда, на всички етажи с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms Sea Side View view: 25кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – в основна сграда, на всички етажи с частичен изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms Sea view: 28 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – в основна сграда, на всички етажи с изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Comfort Family rooms– 47кв.м

Балкон, Сейф, врата между двете помещения, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi.
Разположение на стаите – в основна сграда на последен етаж, с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята – 2 Спални
Легла - 1 двойно, 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година


Family room (1 room) – 25 кв. м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi.
Разположение на стаите – в основна сграда и допълнителните корпуси на всички етажи с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година

Плаж
Собствен пясъчен плаж, общ с хотел Miramare beach. Чадъри, шезлонги, матрци – безплатно. Вход в морето – фин пясък.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрална площадка, Мини-клуб , Басейн, Наем на бебешки колички
Не са налични: бавачка
Коментари: Открит басейн. Вътрешни и външни детски площадки.
Количка под наем - в зависимост от наличността.
Мини-клуб - работно време 10: 00-12: 00 / 14: 00-17:00

СПА
СПА : СПА център- платено, Хамам, Сауна- платено, Масаж - платено

Спорт
СПОРТ: Баскетбол, Билярд- платено, Тенис, Тенис на маса, плажен волейбол
Коментари: 4 тенис корта с твърда настилка, ракети и топки - безплатно. Няма уроци по тенис.
БАСЕЙНИ:
2 открити басейна с прясна вода: площ - 760 кв.м / 235 кв.м. Те работят от 08: 00-19: 00.
3 водни пързалки (неотопляеми), работно време 10: 00-12: 00/14: 00-16: 00.

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
В екипа за анимация има и рускоговорящи.Анимацията работи 6 дни в седмицата от 01май. Дискотека.

Хранене
Предлага се диетично меню
Ресторанти а ла карт : италиански ресторант, средиземноморски ресторант, ресторант Tureyky.
Работно време 18: 30-21: 00.
Възможно е едно безплатно посещение на всеки ресторант.
Изисква се предварителна резервация.

Бар: Син бар 08: 00-00: 00
Плажен бар 10: 00-17: 30
Q Bar - денонощно.
Диско Дел Маре 23.00: -02: 00

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-11: 00, обяд 13: 00-14: 30, вечеря 18:30 - 21:00, късна вечеря 23: 30- 00: 00 (супа). От 13:00 до 15:30 закуски се предлагат в бара на плажа.
Кафе / чай / сладкиши 16: 00-17: 00 в Синия бар.
Концепцията Ultra All Inclusive работи 24 часа в денонощието и включва местни алкохолни и безалкохолни напитки, някои вносни напитки.
Срещу заплащане: някои вносни напитки, фреш.
Всички заведения на открито са отворени в зависимост от метеорологичните условия..


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
16.08.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5415 лв. 3311 лв. 4124 лв. 3471 лв. 3656 лв. 4099 лв.
18.08.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5125 лв. 3123 лв. 3910 лв. 3283 лв. 3468 лв. 3885 лв.
23.08.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5150 лв. 3140 лв. 3928 лв. 3300 лв. 3485 лв. 3903 лв.
25.08.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5335 лв. 3259 лв. 4065 лв. 3419 лв. 3604 лв. 4040 лв.
30.08.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5335 лв. 3259 лв. 4065 лв. 3419 лв. 3604 лв. 4040 лв.
01.09.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5335 лв. 3259 лв. 4065 лв. 3419 лв. 3604 лв. 4040 лв.
06.09.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5335 лв. 3259 лв. 4065 лв. 3419 лв. 3604 лв. 4040 лв.
08.09.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5335 лв. 3259 лв. 4065 лв. 3419 лв. 3604 лв. 4040 лв.
13.09.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5335 лв. 3259 лв. 4065 лв. 3419 лв. 3604 лв. 4040 лв.
15.09.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5335 лв. 3259 лв. 4065 лв. 3419 лв. 3604 лв. 4040 лв.
20.09.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5335 лв. 3259 лв. 4065 лв. 3419 лв. 3604 лв. 4040 лв.
22.09.2024 UAI 1952.5 лв. 3905 лв. 5335 лв. 3259 лв. 4065 лв. 3419 лв. 3604 лв. 4040 лв.
27.09.2024 UAI 1923 лв. 3846 лв. 5255 лв. 3208 лв. 4006 лв. 3368 лв. 3553 лв. 3981 лв.
29.09.2024 UAI 1864 лв. 3728 лв. 5096 лв. 3105 лв. 3888 лв. 3265 лв. 3450 лв. 3863 лв.
04.10.2024 UAI 1746.5 лв. 3493 лв. 4779 лв. 2899 лв. 3653 лв. 3059 лв. 3244 лв. 3628 лв.
06.10.2024 UAI 1746.5 лв. 3493 лв. 4779 лв. 2899 лв. 3653 лв. 3059 лв. 3244 лв. 3628 лв.
11.10.2024 UAI 1570 лв. 3140 лв. 4303 лв. 2590 лв. 3300 лв. 2750 лв. 2935 лв. 3275 лв.
13.10.2024 UAI 1452.5 лв. 2905 лв. 3985 лв. 2385 лв. 3065 лв. 2545 лв. 2730 лв. 3040 лв.
18.10.2024 UAI 1287 лв. 2574 лв. 3537 лв. 2094 лв. 2734 лв. 2254 лв. 2439 лв. 2709 лв.
20.10.2024 UAI 1238.5 лв. 2477 лв. 3407 лв. 2010 лв. 2637 лв. 2170 лв. 2355 лв. 2612 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
16.08.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 5660 лв. 3470 лв. 4306 лв. 3630 лв. 3815 лв. 4281 лв.
18.08.2024 UAI 1960 лв. 3920 лв. 5355 лв. 3272 лв. 4080 лв. 3432 лв. 3617 лв. 4055 лв.
23.08.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 5395 лв. 3298 лв. 4110 лв. 3458 лв. 3643 лв. 4085 лв.
25.08.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 3427 лв. 4257 лв. 3587 лв. 3772 лв. 4232 лв.
30.08.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 3427 лв. 4257 лв. 3587 лв. 3772 лв. 4232 лв.
01.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 3427 лв. 4257 лв. 3587 лв. 3772 лв. 4232 лв.
06.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 3427 лв. 4257 лв. 3587 лв. 3772 лв. 4232 лв.
08.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 3427 лв. 4257 лв. 3587 лв. 3772 лв. 4232 лв.
13.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 3427 лв. 4257 лв. 3587 лв. 3772 лв. 4232 лв.
15.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 3427 лв. 4257 лв. 3587 лв. 3772 лв. 4232 лв.
20.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 3427 лв. 4257 лв. 3587 лв. 3772 лв. 4232 лв.
22.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 3427 лв. 4257 лв. 3587 лв. 3772 лв. 4232 лв.
27.09.2024 UAI 2019 лв. 4038 лв. 5515 лв. 3376 лв. 4198 лв. 3536 лв. 3721 лв. 4173 лв.
29.09.2024 UAI 1960.5 лв. 3921 лв. 5356 лв. 3273 лв. 4081 лв. 3433 лв. 3618 лв. 4056 лв.
04.10.2024 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5038 лв. 3067 лв. 3845 лв. 3227 лв. 3412 лв. 3820 лв.
06.10.2024 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5038 лв. 3067 лв. 3845 лв. 3227 лв. 3412 лв. 3820 лв.
11.10.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 4562 лв. 2758 лв. 3493 лв. 2918 лв. 3103 лв. 3468 лв.
13.10.2024 UAI 1548.5 лв. 3097 лв. 4244 лв. 2553 лв. 3257 лв. 2713 лв. 2898 лв. 3232 лв.
18.10.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3786 лв. 2255 лв. 2917 лв. 2415 лв. 2600 лв. 2892 лв.
20.10.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3644 лв. 2164 лв. 2813 лв. 2324 лв. 2509 лв. 2788 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
16.08.2024 UAI 2073 лв. 4146 лв. 5660 лв. 4306 лв. 5820 лв. 4491 лв. 5422 лв.
18.08.2024 UAI 1960 лв. 3920 лв. 5355 лв. 4080 лв. 5515 лв. 4265 лв. 5140 лв.
23.08.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 5395 лв. 4110 лв. 5555 лв. 4295 лв. 5177 лв.
25.08.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 4257 лв. 5754 лв. 4442 лв. 5361 лв.
30.08.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 4257 лв. 5754 лв. 4442 лв. 5361 лв.
01.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 4257 лв. 5754 лв. 4442 лв. 5361 лв.
06.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 4257 лв. 5754 лв. 4442 лв. 5361 лв.
08.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 4257 лв. 5754 лв. 4442 лв. 5361 лв.
13.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 4257 лв. 5754 лв. 4442 лв. 5361 лв.
15.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 4257 лв. 5754 лв. 4442 лв. 5361 лв.
20.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 4257 лв. 5754 лв. 4442 лв. 5361 лв.
22.09.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 5594 лв. 4257 лв. 5754 лв. 4442 лв. 5361 лв.
27.09.2024 UAI 2019 лв. 4038 лв. 5515 лв. 4198 лв. 5675 лв. 4383 лв. 5288 лв.
29.09.2024 UAI 1960.5 лв. 3921 лв. 5356 лв. 4081 лв. 5516 лв. 4266 лв. 5141 лв.
04.10.2024 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5038 лв. 3845 лв. 5198 лв. 4030 лв. 4847 лв.
06.10.2024 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5038 лв. 3845 лв. 5198 лв. 4030 лв. 4847 лв.
11.10.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 4562 лв. 3493 лв. 4722 лв. 3678 лв. 4406 лв.
13.10.2024 UAI 1548.5 лв. 3097 лв. 4244 лв. 3257 лв. 4404 лв. 3442 лв. 4112 лв.
18.10.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3786 лв. 2917 лв. 3946 лв. 3102 лв. 3687 лв.
20.10.2024 UAI 1326.5 лв. 2653 лв. 3644 лв. 2813 лв. 3804 лв. 2998 лв. 3556 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
16.08.2024 UAI 2137.5 лв. 4275 лв. 5834 лв. 3583 лв. 4435 лв. 3743 лв. 3928 лв. 4410 лв.
18.08.2024 UAI 2020.5 лв. 4041 лв. 5519 лв. 3379 лв. 4201 лв. 3539 лв. 3724 лв. 4176 лв.
23.08.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5570 лв. 3412 лв. 4239 лв. 3572 лв. 3757 лв. 4214 лв.
25.08.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 3707 лв. 3892 лв. 4369 лв.
30.08.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 3707 лв. 3892 лв. 4369 лв.
01.09.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 3707 лв. 3892 лв. 4369 лв.
06.09.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 3707 лв. 3892 лв. 4369 лв.
08.09.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 3707 лв. 3892 лв. 4369 лв.
13.09.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 3707 лв. 3892 лв. 4369 лв.
15.09.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 3707 лв. 3892 лв. 4369 лв.
20.09.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 3707 лв. 3892 лв. 4369 лв.
22.09.2024 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5779 лв. 3547 лв. 4394 лв. 3707 лв. 3892 лв. 4369 лв.
27.09.2024 UAI 2087.5 лв. 4175 лв. 5700 лв. 3496 лв. 4335 лв. 3656 лв. 3841 лв. 4310 лв.
29.09.2024 UAI 2029 лв. 4058 лв. 5541 лв. 3393 лв. 4218 лв. 3553 лв. 3738 лв. 4193 лв.
04.10.2024 UAI 1911.5 лв. 3823 лв. 5223 лв. 3187 лв. 3983 лв. 3347 лв. 3532 лв. 3958 лв.
06.10.2024 UAI 1911.5 лв. 3823 лв. 5223 лв. 3187 лв. 3983 лв. 3347 лв. 3532 лв. 3958 лв.
11.10.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв. 4747 лв. 2879 лв. 3630 лв. 3039 лв. 3224 лв. 3605 лв.
13.10.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 4430 лв. 2673 лв. 3395 лв. 2833 лв. 3018 лв. 3370 лв.
18.10.2024 UAI 1444.5 лв. 2889 лв. 3963 лв. 2370 лв. 3049 лв. 2530 лв. 2715 лв. 3024 лв.
20.10.2024 UAI 1389 лв. 2778 лв. 3814 лв. 2273 лв. 2938 лв. 2433 лв. 2618 лв. 2913 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (12-14.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (12-14.99)(12-14.99)
16.08.2024 UAI 2868.5 лв. 5737 лв. 5897 лв. 6082 лв. 6082 лв. 6082 лв. 6968 лв.
18.08.2024 UAI 2707 лв. 5414 лв. 5574 лв. 5759 лв. 5759 лв. 5759 лв. 6592 лв.
23.08.2024 UAI 2721.5 лв. 5443 лв. 5603 лв. 5788 лв. 5788 лв. 5788 лв. 6625 лв.
25.08.2024 UAI 2823.5 лв. 5647 лв. 5807 лв. 5992 лв. 5992 лв. 5992 лв. 6864 лв.
30.08.2024 UAI 2823.5 лв. 5647 лв. 5807 лв. 5992 лв. 5992 лв. 5992 лв. 6864 лв.
01.09.2024 UAI 2823.5 лв. 5647 лв. 5807 лв. 5992 лв. 5992 лв. 5992 лв. 6864 лв.
06.09.2024 UAI 2823.5 лв. 5647 лв. 5807 лв. 5992 лв. 5992 лв. 5992 лв. 6864 лв.
08.09.2024 UAI 2823.5 лв. 5647 лв. 5807 лв. 5992 лв. 5992 лв. 5992 лв. 6864 лв.
13.09.2024 UAI 2823.5 лв. 5647 лв. 5807 лв. 5992 лв. 5992 лв. 5992 лв. 6864 лв.
15.09.2024 UAI 2823.5 лв. 5647 лв. 5807 лв. 5992 лв. 5992 лв. 5992 лв. 6864 лв.
20.09.2024 UAI 2823.5 лв. 5647 лв. 5807 лв. 5992 лв. 5992 лв. 5992 лв. 6864 лв.
22.09.2024 UAI 2823.5 лв. 5647 лв. 5807 лв. 5992 лв. 5992 лв. 5992 лв. 6864 лв.
27.09.2024 UAI 2779.5 лв. 5559 лв. 5719 лв. 5904 лв. 5904 лв. 5904 лв. 6761 лв.
29.09.2024 UAI 2691.5 лв. 5383 лв. 5543 лв. 5728 лв. 5728 лв. 5728 лв. 6555 лв.
04.10.2024 UAI 2515 лв. 5030 лв. 5190 лв. 5375 лв. 5375 лв. 5375 лв. 6143 лв.
06.10.2024 UAI 2515 лв. 5030 лв. 5190 лв. 5375 лв. 5375 лв. 5375 лв. 6143 лв.
11.10.2024 UAI 2250.5 лв. 4501 лв. 4661 лв. 4846 лв. 4846 лв. 4846 лв. 5526 лв.
13.10.2024 UAI 2074 лв. 4148 лв. 4308 лв. 4493 лв. 4493 лв. 4493 лв. 5114 лв.
18.10.2024 UAI 1825 лв. 3650 лв. 3810 лв. 3995 лв. 3995 лв. 3995 лв. 4534 лв.
20.10.2024 UAI 1753 лв. 3506 лв. 3666 лв. 3851 лв. 3851 лв. 3851 лв. 4365 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (12-14.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (12-14.99)(12-14.99)
16.08.2024 UAI 3101 лв. 6202 лв. 6362 лв. 6547 лв. 6547 лв. 6547 лв. 7511 лв.
18.08.2024 UAI 2926 лв. 5852 лв. 6012 лв. 6197 лв. 6197 лв. 6197 лв. 7102 лв.
23.08.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6068 лв. 6253 лв. 6253 лв. 6253 лв. 7168 лв.
25.08.2024 UAI 3070.5 лв. 6141 лв. 6301 лв. 6486 лв. 6486 лв. 6486 лв. 7440 лв.
30.08.2024 UAI 3070.5 лв. 6141 лв. 6301 лв. 6486 лв. 6486 лв. 6486 лв. 7440 лв.
01.09.2024 UAI 3070.5 лв. 6141 лв. 6301 лв. 6486 лв. 6486 лв. 6486 лв. 7440 лв.
06.09.2024 UAI 3070.5 лв. 6141 лв. 6301 лв. 6486 лв. 6486 лв. 6486 лв. 7440 лв.
08.09.2024 UAI 3070.5 лв. 6141 лв. 6301 лв. 6486 лв. 6486 лв. 6486 лв. 7440 лв.
13.09.2024 UAI 3070.5 лв. 6141 лв. 6301 лв. 6486 лв. 6486 лв. 6486 лв. 7440 лв.
15.09.2024 UAI 3070.5 лв. 6141 лв. 6301 лв. 6486 лв. 6486 лв. 6486 лв. 7440 лв.
20.09.2024 UAI 3070.5 лв. 6141 лв. 6301 лв. 6486 лв. 6486 лв. 6486 лв. 7440 лв.
22.09.2024 UAI 3070.5 лв. 6141 лв. 6301 лв. 6486 лв. 6486 лв. 6486 лв. 7440 лв.
27.09.2024 UAI 3026.5 лв. 6053 лв. 6213 лв. 6398 лв. 6398 лв. 6398 лв. 7337 лв.
29.09.2024 UAI 2938.5 лв. 5877 лв. 6037 лв. 6222 лв. 6222 лв. 6222 лв. 7131 лв.
04.10.2024 UAI 2762 лв. 5524 лв. 5684 лв. 5869 лв. 5869 лв. 5869 лв. 6719 лв.
06.10.2024 UAI 2762 лв. 5524 лв. 5684 лв. 5869 лв. 5869 лв. 5869 лв. 6719 лв.
11.10.2024 UAI 2497.5 лв. 4995 лв. 5155 лв. 5340 лв. 5340 лв. 5340 лв. 6102 лв.
13.10.2024 UAI 2321 лв. 4642 лв. 4802 лв. 4987 лв. 4987 лв. 4987 лв. 5690 лв.
18.10.2024 UAI 2061.5 лв. 4123 лв. 4283 лв. 4468 лв. 4468 лв. 4468 лв. 5085 лв.
20.10.2024 UAI 1978.5 лв. 3957 лв. 4117 лв. 4302 лв. 4302 лв. 4302 лв. 4892 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (12-14.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (12-14.99)(12-14.99)
16.08.2024 UAI 3311.5 лв. 6623 лв. 6833 лв. 7525 лв. 6783 лв. 6968 лв. 6968 лв. 6968 лв. 7500 лв.
18.08.2024 UAI 3123.5 лв. 6247 лв. 6457 лв. 7116 лв. 6407 лв. 6592 лв. 6592 лв. 6592 лв. 7091 лв.
23.08.2024 UAI 3140 лв. 6280 лв. 6490 лв. 7152 лв. 6440 лв. 6625 лв. 6625 лв. 6625 лв. 7127 лв.
25.08.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 6729 лв. 7411 лв. 6679 лв. 6864 лв. 6864 лв. 6864 лв. 7386 лв.
30.08.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 6729 лв. 7411 лв. 6679 лв. 6864 лв. 6864 лв. 6864 лв. 7386 лв.
01.09.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 6729 лв. 7411 лв. 6679 лв. 6864 лв. 6864 лв. 6864 лв. 7386 лв.
06.09.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 6729 лв. 7411 лв. 6679 лв. 6864 лв. 6864 лв. 6864 лв. 7386 лв.
08.09.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 6729 лв. 7411 лв. 6679 лв. 6864 лв. 6864 лв. 6864 лв. 7386 лв.
13.09.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 6729 лв. 7411 лв. 6679 лв. 6864 лв. 6864 лв. 6864 лв. 7386 лв.
15.09.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 6729 лв. 7411 лв. 6679 лв. 6864 лв. 6864 лв. 6864 лв. 7386 лв.
20.09.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 6729 лв. 7411 лв. 6679 лв. 6864 лв. 6864 лв. 6864 лв. 7386 лв.
22.09.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 6729 лв. 7411 лв. 6679 лв. 6864 лв. 6864 лв. 6864 лв. 7386 лв.
27.09.2024 UAI 3208 лв. 6416 лв. 6626 лв. 7300 лв. 6576 лв. 6761 лв. 6761 лв. 6761 лв. 7275 лв.
29.09.2024 UAI 3105 лв. 6210 лв. 6420 лв. 7076 лв. 6370 лв. 6555 лв. 6555 лв. 6555 лв. 7051 лв.
04.10.2024 UAI 2899 лв. 5798 лв. 6008 лв. 6629 лв. 5958 лв. 6143 лв. 6143 лв. 6143 лв. 6604 лв.
06.10.2024 UAI 2899 лв. 5798 лв. 6008 лв. 6629 лв. 5958 лв. 6143 лв. 6143 лв. 6143 лв. 6604 лв.
11.10.2024 UAI 2590.5 лв. 5181 лв. 5391 лв. 5959 лв. 5341 лв. 5526 лв. 5526 лв. 5526 лв. 5934 лв.
13.10.2024 UAI 2384.5 лв. 4769 лв. 4979 лв. 5512 лв. 4929 лв. 5114 лв. 5114 лв. 5114 лв. 5487 лв.
18.10.2024 UAI 2094.5 лв. 4189 лв. 4399 лв. 4882 лв. 4349 лв. 4534 лв. 4534 лв. 4534 лв. 4857 лв.
20.10.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 4230 лв. 4699 лв. 4180 лв. 4365 лв. 4365 лв. 4365 лв. 4674 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
16.08.2024 UAI 3583 лв. 7166 лв.
18.08.2024 UAI 3378.5 лв. 6757 лв.
23.08.2024 UAI 3411.5 лв. 6823 лв.
25.08.2024 UAI 3547.5 лв. 7095 лв.
30.08.2024 UAI 3547.5 лв. 7095 лв.
01.09.2024 UAI 3547.5 лв. 7095 лв.
06.09.2024 UAI 3547.5 лв. 7095 лв.
08.09.2024 UAI 3547.5 лв. 7095 лв.
13.09.2024 UAI 3547.5 лв. 7095 лв.
15.09.2024 UAI 3547.5 лв. 7095 лв.
20.09.2024 UAI 3547.5 лв. 7095 лв.
22.09.2024 UAI 3547.5 лв. 7095 лв.
27.09.2024 UAI 3496 лв. 6992 лв.
29.09.2024 UAI 3393 лв. 6786 лв.
04.10.2024 UAI 3187 лв. 6374 лв.
06.10.2024 UAI 3187 лв. 6374 лв.
11.10.2024 UAI 2878.5 лв. 5757 лв.
13.10.2024 UAI 2672.5 лв. 5345 лв.
18.10.2024 UAI 2370 лв. 4740 лв.
20.10.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
16.08.2024 UAI 4547 лв. 9094 лв. 9514 лв. 9304 лв. 9464 лв. 9254 лв. 9439 лв. 9439 лв.
