Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

KIRMAN HOTELS CALYPTUS RESORT& SPA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1448.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 5 км от Сиде, на 100 м от центъра на Кумкьой, на 450 м от морето. Състои се от една 7-етажна сграда (5 асансьора)

В хотела
Амфитеатър. Лекар Обменно бюро Фризьорски салон (срещу заплащане) Пералня (срещу заплащане) Салон за красота (срещу заплащане) Магазини Паркинг (безплатно) Коли под наем (срещу заплащане) Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
Коментари: Wi-Fi - в стаите и общите части.
Отопляем басейн Вътрешен басейн Открит басейн Водни пързалки
Коментари за басейна и пързалките: 2 външни басейна (без отопление), работно време 08:00 - 20:00.
1 вътрешен басейн 260 кв.м. (отоплява се през април, октомври и ноември, в зависимост от времето).
2 отделни аквапарка: за деца - 3 пързалки и за възрастни - 6 пързалки.
Хамам (безплатно) Сауна (безплатно) Масаж (срещу заплащане)

Стаи
Standard Room Land & Pool View, Sea view площ 30 м2
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ, халат (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) чайник
Разположение на помещенията: на всички етажи
Подово покритие: Ламинат
Стаи в стаята: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Легло
Зареждане на мини-бара: Безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Family Room Land view, Sea view- Площ 44 м2
Балкон Централен климатик Вътрешна врата Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ халат (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане) hotel.rooms.чайник
Разположение на помещенията: на всички етажи
Изглед от стаята: към околностите / към територията
Подово покритие: Ламинат
Стаи в стаята: 2 спални
Легла: 1 двойно, 2 единични
Зареждане на мини-бара: Безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
1 баня.
Superior Land View, Sea view
Балкон Централен климатик Сейф (безплатно) Телевизор Wi-Fi (безплатно) Телефон (срещу заплащане) Сешоар (безплатно) Мини-бар (безплатно) Душ Халат и чехли (безплатно) Рум сервиз (срещу заплащане), чайник
Стаи в стаята: Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Легло
Зареждане на мини-бара: Безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаите: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Плаж
Шатъл до плажа (безплатно) Хавлии (безплатно) Шезлонги (безплатно) Чадъри (безплатно)
Пирс, понтон: не
Плаж: Собствен плаж (450 м от хотела).
Вход към морето: пясъчно-чакълест, с лек наклон
Коментари: Подземен тунел води до плажа, през който се движи шатъла от 08:00 до 18:00 часа

За децата
Бебешко легло (безплатно) Столчета за хранене в ресторанта Детска площадка Мини клуб Басейн Гледане на деца (срещу заплащане)
Коментари: Детски външен басейн.
Детски вътрешен басейн.
Мини клуб за деца 4-12 години, работно време 10:00-12:30 и 14:00-17:30.
Детегледачка по заявка за деца от 4г.
Мини дискотека.
Детски бюфет в основния ресторант.
Детски кът в основния ресторант, отворен денонощно.
При заявка семействата с малки деца могат да получат безплатно пакет Kirman Baby Star (бебешка кошара, подложка за повиване на пелени, бебешка вана, гърне/покривало за тоалетна, бебешки шампоан, кърпа, бебешки лигавник, бебешки лосион за тяло, нагревател за шишета и мокри кърпички ).
Детски готвач: храна, приготвена за малки гости от 0 до 4 години от 08.00 до 21.00 часа, според желанието на техните родители.

Спорт
Баскетбол (безплатно) Велосипеди под наем (срещу заплащане) Билярд (безплатно) Футзал (безплатно) Фитнес зала (безплатно) Тенис на маса (безплатно) Плажен волейбол (безплатно) Водни спортове (срещу заплащане)

Развлечения
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да
Коментари: В анимационния екип има 10 души. Анимацията тече от 15 май.

Хранене
Диетично меню (безплатно) Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти а ла карт/бюфет: турски ресторант, средиземноморски ресторант.
Работно време 19:00-21:00ч.
Възможно е едно безплатно посещение на всеки ресторант.
Необходима е резервация.
Бар: Лоби бар 10:00-24:00ч.
Бар на плажа 10:00-18:00ч.
Бар на басейна 10:00-24:00ч.
Снек бар 12:00-16:00ч.
H2O Bar - отворен денонощно.
Диско бар 23:00-02:00ч.

Работно време на основния ресторант: закуска 07:00-10:00, късна закуска 10:00-10:30, обяд 12:30-14:00, вечеря 18:30-21:00, нощни закуски 21:00- 01:00, континентална закуска 01:00-07:00.
Закуски в снек ресторанта 12:30-18:00.
Сладкарница Флора 11:00-18:30ч.

Концепцията за "Ultra All Inclusive" работи денонощно, безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои вносни напитки.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
20.10.2023 UAI 1448.5 лв. 2897 лв. 3971 лв. 2073 лв. 3057 лв. 2233 лв. 2393 лв. 3037 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
19.04.2024 UAI 1311.5 лв. 2623 лв. 3601 лв. 1596 лв. 2783 лв. 1756 лв. 1916 лв. 2766 лв.
26.04.2024 UAI 1399.5 лв. 2799 лв. 3839 лв. 1706 лв. 2959 лв. 1866 лв. 2026 лв. 2942 лв.
28.04.2024 UAI 1458.5 лв. 2917 лв. 3997 лв. 1780 лв. 3077 лв. 1940 лв. 2100 лв. 3060 лв.
03.05.2024 UAI 1517 лв. 3034 лв. 4156 лв. 1853 лв. 3194 лв. 2013 лв. 2173 лв. 3178 лв.
05.05.2024 UAI 1517 лв. 3034 лв. 4156 лв. 1853 лв. 3194 лв. 2013 лв. 2173 лв. 3178 лв.
10.05.2024 UAI 1556.5 лв. 3113 лв. 4262 лв. 1902 лв. 3273 лв. 2062 лв. 2222 лв. 3256 лв.
12.05.2024 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 4474 лв. 2000 лв. 3429 лв. 2160 лв. 2320 лв. 3413 лв.
17.05.2024 UAI 1791.5 лв. 3583 лв. 4897 лв. 2196 лв. 3743 лв. 2356 лв. 2516 лв. 3726 лв.
19.05.2024 UAI 1791.5 лв. 3583 лв. 4897 лв. 2196 лв. 3743 лв. 2356 лв. 2516 лв. 3726 лв.
24.05.2024 UAI 1791.5 лв. 3583 лв. 4897 лв. 2196 лв. 3743 лв. 2356 лв. 2516 лв. 3726 лв.
26.05.2024 UAI 1870 лв. 3740 лв. 5109 лв. 2559 лв. 3900 лв. 2719 лв. 2879 лв. 3883 лв.
31.05.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5638 лв. 3465 лв. 4292 лв. 3625 лв. 3785 лв. 4275 лв.
02.06.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5638 лв. 3465 лв. 4292 лв. 3625 лв. 3785 лв. 4275 лв.
07.06.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5638 лв. 3465 лв. 4292 лв. 3625 лв. 3785 лв. 4275 лв.
09.06.2024 UAI 2124.5 лв. 4249 лв. 5797 лв. 3568 лв. 4409 лв. 3728 лв. 3888 лв. 4393 лв.
14.06.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6194 лв. 3826 лв. 4703 лв. 3986 лв. 4146 лв. 4687 лв.
16.06.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6194 лв. 3826 лв. 4703 лв. 3986 лв. 4146 лв. 4687 лв.
21.06.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 6273 лв. 3877 лв. 4762 лв. 4037 лв. 4197 лв. 4746 лв.
23.06.2024 UAI 2360 лв. 4720 лв. 6432 лв. 3980 лв. 4880 лв. 4140 лв. 4300 лв. 4863 лв.
28.06.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6749 лв. 4186 лв. 5115 лв. 4346 лв. 4506 лв. 5098 лв.
30.06.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6749 лв. 4186 лв. 5115 лв. 4346 лв. 4506 лв. 5098 лв.
05.07.2024 UAI 2536.5 лв. 5073 лв. 6908 лв. 4289 лв. 5233 лв. 4449 лв. 4609 лв. 5216 лв.
12.07.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7305 лв. 4546 лв. 5527 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5510 лв.
19.07.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7305 лв. 4546 лв. 5527 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5510 лв.
26.07.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7305 лв. 4546 лв. 5527 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5510 лв.
02.08.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7305 лв. 4546 лв. 5527 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5510 лв.
09.08.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7305 лв. 4546 лв. 5527 лв. 4706 лв. 4866 лв. 5510 лв.
16.08.2024 UAI 2654 лв. 5308 лв. 7226 лв. 4494 лв. 5468 лв. 4654 лв. 4814 лв. 5451 лв.
18.08.2024 UAI 2595 лв. 5190 лв. 7067 лв. 4391 лв. 5350 лв. 4551 лв. 4711 лв. 5334 лв.
23.08.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6749 лв. 4186 лв. 5115 лв. 4346 лв. 4506 лв. 5098 лв.
25.08.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6749 лв. 4186 лв. 5115 лв. 4346 лв. 4506 лв. 5098 лв.
30.08.2024 UAI 2448 лв. 4896 лв. 6670 лв. 4134 лв. 5056 лв. 4294 лв. 4454 лв. 5040 лв.
01.09.2024 UAI 2389.5 лв. 4779 лв. 6511 лв. 4031 лв. 4939 лв. 4191 лв. 4351 лв. 4922 лв.
06.09.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6194 лв. 3826 лв. 4703 лв. 3986 лв. 4146 лв. 4687 лв.
08.09.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6194 лв. 3826 лв. 4703 лв. 3986 лв. 4146 лв. 4687 лв.
13.09.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6194 лв. 3826 лв. 4703 лв. 3986 лв. 4146 лв. 4687 лв.
15.09.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 6035 лв. 3723 лв. 4586 лв. 3883 лв. 4043 лв. 4569 лв.
20.09.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5638 лв. 3465 лв. 4292 лв. 3625 лв. 3785 лв. 4275 лв.
22.09.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5638 лв. 3465 лв. 4292 лв. 3625 лв. 3785 лв. 4275 лв.
27.09.2024 UAI 1909 лв. 3818 лв. 5215 лв. 2740 лв. 3978 лв. 2900 лв. 3060 лв. 3962 лв.
29.09.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 5003 лв. 2378 лв. 3821 лв. 2538 лв. 2698 лв. 3805 лв.
04.10.2024 UAI 1791.5 лв. 3583 лв. 4897 лв. 2196 лв. 3743 лв. 2356 лв. 2516 лв. 3726 лв.
06.10.2024 UAI 1791.5 лв. 3583 лв. 4897 лв. 2196 лв. 3743 лв. 2356 лв. 2516 лв. 3726 лв.
11.10.2024 UAI 1674 лв. 3348 лв. 4580 лв. 2049 лв. 3508 лв. 2209 лв. 2369 лв. 3491 лв.
13.10.2024 UAI 1595.5 лв. 3191 лв. 4368 лв. 1951 лв. 3351 лв. 2111 лв. 2271 лв. 3334 лв.
18.10.2024 UAI 1517 лв. 3034 лв. 4156 лв. 1853 лв. 3194 лв. 2013 лв. 2173 лв. 3178 лв.
20.10.2024 UAI 1517 лв. 3034 лв. 4156 лв. 1853 лв. 3194 лв. 2013 лв. 2173 лв. 3178 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
20.10.2023 UAI 1517 лв. 3034 лв. 4156 лв. 2176 лв. 3194 лв. 2336 лв. 2496 лв. 3174 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
19.04.2024 UAI 1448.5 лв. 2897 лв. 3971 лв. 2697 лв. 4131 лв. 3057 лв. 2857 лв. 3217 лв. 3861 лв. 3017 лв.
26.04.2024 UAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4209 лв. 2873 лв. 4369 лв. 3233 лв. 3033 лв. 3393 лв. 4082 лв. 3193 лв.
28.04.2024 UAI 1595.5 лв. 3191 лв. 4368 лв. 2991 лв. 4528 лв. 3351 лв. 3151 лв. 3511 лв. 4229 лв. 3311 лв.
03.05.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4527 лв. 3109 лв. 4687 лв. 3469 лв. 3269 лв. 3629 лв. 4376 лв. 3429 лв.
05.05.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4527 лв. 3109 лв. 4687 лв. 3469 лв. 3269 лв. 3629 лв. 4376 лв. 3429 лв.
10.05.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 4632 лв. 3187 лв. 4792 лв. 3547 лв. 3347 лв. 3707 лв. 4474 лв. 3507 лв.
12.05.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4844 лв. 3344 лв. 5004 лв. 3704 лв. 3504 лв. 3864 лв. 4670 лв. 3664 лв.
17.05.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5268 лв. 3657 лв. 5428 лв. 4017 лв. 3817 лв. 4177 лв. 5062 лв. 3977 лв.
19.05.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5268 лв. 3657 лв. 5428 лв. 4017 лв. 3817 лв. 4177 лв. 5062 лв. 3977 лв.
24.05.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5268 лв. 3657 лв. 5428 лв. 4017 лв. 3817 лв. 4177 лв. 5062 лв. 3977 лв.
26.05.2024 UAI 2007 лв. 4014 лв. 5479 лв. 3814 лв. 5639 лв. 4174 лв. 3974 лв. 4334 лв. 5258 лв. 4134 лв.
31.05.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6008 лв. 4206 лв. 6168 лв. 4566 лв. 4366 лв. 4726 лв. 5748 лв. 4526 лв.
02.06.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6008 лв. 4206 лв. 6168 лв. 4566 лв. 4366 лв. 4726 лв. 5748 лв. 4526 лв.
07.06.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6008 лв. 4206 лв. 6168 лв. 4566 лв. 4366 лв. 4726 лв. 5748 лв. 4526 лв.
09.06.2024 UAI 2262 лв. 4524 лв. 6167 лв. 4324 лв. 6327 лв. 4684 лв. 4484 лв. 4844 лв. 5895 лв. 4644 лв.
14.06.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6564 лв. 4618 лв. 6724 лв. 4978 лв. 4778 лв. 5138 лв. 6262 лв. 4938 лв.
16.06.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6564 лв. 4618 лв. 6724 лв. 4978 лв. 4778 лв. 5138 лв. 6262 лв. 4938 лв.
21.06.2024 UAI 2448 лв. 4896 лв. 6670 лв. 4696 лв. 6830 лв. 5056 лв. 4856 лв. 5216 лв. 6360 лв. 5016 лв.
23.06.2024 UAI 2526.5 лв. 5053 лв. 6882 лв. 4853 лв. 7042 лв. 5213 лв. 5013 лв. 5373 лв. 6556 лв. 5173 лв.
28.06.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7305 лв. 5167 лв. 7465 лв. 5527 лв. 5327 лв. 5687 лв. 6948 лв. 5487 лв.
30.06.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7305 лв. 5167 лв. 7465 лв. 5527 лв. 5327 лв. 5687 лв. 6948 лв. 5487 лв.
05.07.2024 UAI 2742 лв. 5484 лв. 7464 лв. 5284 лв. 7624 лв. 5644 лв. 5444 лв. 5804 лв. 7095 лв. 5604 лв.
12.07.2024 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7861 лв. 5578 лв. 8021 лв. 5938 лв. 5738 лв. 6098 лв. 7463 лв. 5898 лв.
19.07.2024 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7861 лв. 5578 лв. 8021 лв. 5938 лв. 5738 лв. 6098 лв. 7463 лв. 5898 лв.
26.07.2024 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7861 лв. 5578 лв. 8021 лв. 5938 лв. 5738 лв. 6098 лв. 7463 лв. 5898 лв.
02.08.2024 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7861 лв. 5578 лв. 8021 лв. 5938 лв. 5738 лв. 6098 лв. 7463 лв. 5898 лв.
09.08.2024 UAI 2889 лв. 5778 лв. 7861 лв. 5578 лв. 8021 лв. 5938 лв. 5738 лв. 6098 лв. 7463 лв. 5898 лв.
16.08.2024 UAI 2859.5 лв. 5719 лв. 7781 лв. 5519 лв. 7941 лв. 5879 лв. 5679 лв. 6039 лв. 7389 лв. 5839 лв.
18.08.2024 UAI 2801 лв. 5602 лв. 7622 лв. 5402 лв. 7782 лв. 5762 лв. 5562 лв. 5922 лв. 7242 лв. 5722 лв.
23.08.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7305 лв. 5167 лв. 7465 лв. 5527 лв. 5327 лв. 5687 лв. 6948 лв. 5487 лв.
25.08.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7305 лв. 5167 лв. 7465 лв. 5527 лв. 5327 лв. 5687 лв. 6948 лв. 5487 лв.
30.08.2024 UAI 2644 лв. 5288 лв. 7199 лв. 5088 лв. 7359 лв. 5448 лв. 5248 лв. 5608 лв. 6850 лв. 5408 лв.
01.09.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 6987 лв. 4931 лв. 7147 лв. 5291 лв. 5091 лв. 5451 лв. 6654 лв. 5251 лв.
06.09.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6564 лв. 4618 лв. 6724 лв. 4978 лв. 4778 лв. 5138 лв. 6262 лв. 4938 лв.
08.09.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6564 лв. 4618 лв. 6724 лв. 4978 лв. 4778 лв. 5138 лв. 6262 лв. 4938 лв.
13.09.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6564 лв. 4618 лв. 6724 лв. 4978 лв. 4778 лв. 5138 лв. 6262 лв. 4938 лв.
15.09.2024 UAI 2350 лв. 4700 лв. 6405 лв. 4500 лв. 6565 лв. 4860 лв. 4660 лв. 5020 лв. 6115 лв. 4820 лв.
20.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6008 лв. 4206 лв. 6168 лв. 4566 лв. 4366 лв. 4726 лв. 5748 лв. 4526 лв.
22.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6008 лв. 4206 лв. 6168 лв. 4566 лв. 4366 лв. 4726 лв. 5748 лв. 4526 лв.
27.09.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5585 лв. 3893 лв. 5745 лв. 4253 лв. 4053 лв. 4413 лв. 5356 лв. 4213 лв.
29.09.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 5373 лв. 3736 лв. 5533 лв. 4096 лв. 3896 лв. 4256 лв. 5160 лв. 4056 лв.
04.10.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5268 лв. 3657 лв. 5428 лв. 4017 лв. 3817 лв. 4177 лв. 5062 лв. 3977 лв.
06.10.2024 UAI 1928.5 лв. 3857 лв. 5268 лв. 3657 лв. 5428 лв. 4017 лв. 3817 лв. 4177 лв. 5062 лв. 3977 лв.
11.10.2024 UAI 1811 лв. 3622 лв. 4950 лв. 3422 лв. 5110 лв. 3782 лв. 3582 лв. 3942 лв. 4768 лв. 3742 лв.
13.10.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4738 лв. 3265 лв. 4898 лв. 3625 лв. 3425 лв. 3785 лв. 4572 лв. 3585 лв.
18.10.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4527 лв. 3109 лв. 4687 лв. 3469 лв. 3269 лв. 3629 лв. 4376 лв. 3429 лв.
20.10.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4527 лв. 3109 лв. 4687 лв. 3469 лв. 3269 лв. 3629 лв. 4376 лв. 3429 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
19.04.2024 UAI 1517 лв. 3034 лв. 4156 лв. 2834 лв. 4316 лв. 3194 лв. 2994 лв. 3354 лв. 4033 лв. 3154 лв.
26.04.2024 UAI 1605.5 лв. 3211 лв. 4394 лв. 3011 лв. 4554 лв. 3371 лв. 3171 лв. 3531 лв. 4253 лв. 3331 лв.
28.04.2024 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4553 лв. 3128 лв. 4713 лв. 3488 лв. 3288 лв. 3648 лв. 4400 лв. 3448 лв.
03.05.2024 UAI 1723 лв. 3446 лв. 4712 лв. 3246 лв. 4872 лв. 3606 лв. 3406 лв. 3766 лв. 4547 лв. 3566 лв.
05.05.2024 UAI 1723 лв. 3446 лв. 4712 лв. 3246 лв. 4872 лв. 3606 лв. 3406 лв. 3766 лв. 4547 лв. 3566 лв.
10.05.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 4818 лв. 3324 лв. 4978 лв. 3684 лв. 3484 лв. 3844 лв. 4645 лв. 3644 лв.
12.05.2024 UAI 1840.5 лв. 3681 лв. 5029 лв. 3481 лв. 5189 лв. 3841 лв. 3641 лв. 4001 лв. 4841 лв. 3801 лв.
17.05.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5453 лв. 3795 лв. 5613 лв. 4155 лв. 3955 лв. 4315 лв. 5233 лв. 4115 лв.
19.05.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5453 лв. 3795 лв. 5613 лв. 4155 лв. 3955 лв. 4315 лв. 5233 лв. 4115 лв.
24.05.2024 UAI 1997.5 лв. 3995 лв. 5453 лв. 3795 лв. 5613 лв. 4155 лв. 3955 лв. 4315 лв. 5233 лв. 4115 лв.
26.05.2024 UAI 2075.5 лв. 4151 лв. 5664 лв. 3951 лв. 5824 лв. 4311 лв. 4111 лв. 4471 лв. 5429 лв. 4271 лв.
31.05.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6194 лв. 4343 лв. 6354 лв. 4703 лв. 4503 лв. 4863 лв. 5919 лв. 4663 лв.
02.06.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6194 лв. 4343 лв. 6354 лв. 4703 лв. 4503 лв. 4863 лв. 5919 лв. 4663 лв.
07.06.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6194 лв. 4343 лв. 6354 лв. 4703 лв. 4503 лв. 4863 лв. 5919 лв. 4663 лв.
09.06.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6352 лв. 4461 лв. 6512 лв. 4821 лв. 4621 лв. 4981 лв. 6066 лв. 4781 лв.
14.06.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6749 лв. 4755 лв. 6909 лв. 5115 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6434 лв. 5075 лв.
16.06.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6749 лв. 4755 лв. 6909 лв. 5115 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6434 лв. 5075 лв.
21.06.2024 UAI 2516.5 лв. 5033 лв. 6855 лв. 4833 лв. 7015 лв. 5193 лв. 4993 лв. 5353 лв. 6532 лв. 5153 лв.
23.06.2024 UAI 2595 лв. 5190 лв. 7067 лв. 4990 лв. 7227 лв. 5350 лв. 5150 лв. 5510 лв. 6728 лв. 5310 лв.
28.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7490 лв. 5304 лв. 7650 лв. 5664 лв. 5464 лв. 5824 лв. 7120 лв. 5624 лв.
30.06.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7490 лв. 5304 лв. 7650 лв. 5664 лв. 5464 лв. 5824 лв. 7120 лв. 5624 лв.
05.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7649 лв. 5421 лв. 7809 лв. 5781 лв. 5581 лв. 5941 лв. 7267 лв. 5741 лв.
12.07.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 8046 лв. 5715 лв. 8206 лв. 6075 лв. 5875 лв. 6235 лв. 7634 лв. 6035 лв.
19.07.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 8046 лв. 5715 лв. 8206 лв. 6075 лв. 5875 лв. 6235 лв. 7634 лв. 6035 лв.
26.07.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 8046 лв. 5715 лв. 8206 лв. 6075 лв. 5875 лв. 6235 лв. 7634 лв. 6035 лв.
02.08.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 8046 лв. 5715 лв. 8206 лв. 6075 лв. 5875 лв. 6235 лв. 7634 лв. 6035 лв.
09.08.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 8046 лв. 5715 лв. 8206 лв. 6075 лв. 5875 лв. 6235 лв. 7634 лв. 6035 лв.
16.08.2024 UAI 2928.5 лв. 5857 лв. 7966 лв. 5657 лв. 8126 лв. 6017 лв. 5817 лв. 6177 лв. 7561 лв. 5977 лв.
18.08.2024 UAI 2869.5 лв. 5739 лв. 7808 лв. 5539 лв. 7968 лв. 5899 лв. 5699 лв. 6059 лв. 7414 лв. 5859 лв.
23.08.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7490 лв. 5304 лв. 7650 лв. 5664 лв. 5464 лв. 5824 лв. 7120 лв. 5624 лв.
25.08.2024 UAI 2752 лв. 5504 лв. 7490 лв. 5304 лв. 7650 лв. 5664 лв. 5464 лв. 5824 лв. 7120 лв. 5624 лв.
30.08.2024 UAI 2712.5 лв. 5425 лв. 7384 лв. 5225 лв. 7544 лв. 5585 лв. 5385 лв. 5745 лв. 7022 лв. 5545 лв.
01.09.2024 UAI 2634.5 лв. 5269 лв. 7173 лв. 5069 лв. 7333 лв. 5429 лв. 5229 лв. 5589 лв. 6826 лв. 5389 лв.
06.09.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6749 лв. 4755 лв. 6909 лв. 5115 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6434 лв. 5075 лв.
08.09.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6749 лв. 4755 лв. 6909 лв. 5115 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6434 лв. 5075 лв.
13.09.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 6749 лв. 4755 лв. 6909 лв. 5115 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6434 лв. 5075 лв.
15.09.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв. 6591 лв. 4637 лв. 6751 лв. 4997 лв. 4797 лв. 5157 лв. 6287 лв. 4957 лв.
20.09.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6194 лв. 4343 лв. 6354 лв. 4703 лв. 4503 лв. 4863 лв. 5919 лв. 4663 лв.
