Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

SERENIS HOTEL
Изхранване
AI
Код на оферта:
3223
Цена от
658лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-10.99)
16.08.2024 AI 1316.5 лв. 2633 лв. 1867 лв. 2022 лв. 2577 лв.
18.08.2024 AI 1316.5 лв. 2633 лв. 1867 лв. 2022 лв. 2577 лв.
23.08.2024 AI 1247.5 лв. 2495 лв. 1764 лв. 1919 лв. 2440 лв.
25.08.2024 AI 1201.5 лв. 2403 лв. 1695 лв. 1850 лв. 2348 лв.
30.08.2024 AI 1156 лв. 2312 лв. 1626 лв. 1781 лв. 2257 лв.
01.09.2024 AI 1156 лв. 2312 лв. 1626 лв. 1781 лв. 2257 лв.
06.09.2024 AI 1156 лв. 2312 лв. 1626 лв. 1781 лв. 2257 лв.
08.09.2024 AI 1156 лв. 2312 лв. 1626 лв. 1781 лв. 2257 лв.
13.09.2024 AI 1110.5 лв. 2221 лв. 1558 лв. 1713 лв. 2166 лв.
15.09.2024 AI 1080.5 лв. 2161 лв. 1513 лв. 1668 лв. 2106 лв.
20.09.2024 AI 1050 лв. 2100 лв. 1468 лв. 1623 лв. 2046 лв.
22.09.2024 AI 1050 лв. 2100 лв. 1468 лв. 1623 лв. 2046 лв.
27.09.2024 AI 946 лв. 1892 лв. 1312 лв. 1467 лв. 1837 лв.
29.09.2024 AI 893.5 лв. 1787 лв. 1233 лв. 1388 лв. 1733 лв.
04.10.2024 AI 867.5 лв. 1735 лв. 1194 лв. 1349 лв. 1681 лв.
06.10.2024 AI 867.5 лв. 1735 лв. 1194 лв. 1349 лв. 1681 лв.
11.10.2024 AI 777.5 лв. 1555 лв. 1059 лв. 1214 лв. 1500 лв.
13.10.2024 AI 717.5 лв. 1435 лв. 969 лв. 1124 лв. 1380 лв.
18.10.2024 AI 658 лв. 1316 лв. 879 лв. 1034 лв. 1260 лв.
20.10.2024 AI 658 лв. 1316 лв. 879 лв. 1034 лв. 1260 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
16.08.2024 AI 1337 лв. 2674 лв. 3674 лв. 1898 лв. 2829 лв. 2053 лв. 2233 лв. 2799 лв.
18.08.2024 AI 1337 лв. 2674 лв. 3674 лв. 1898 лв. 2829 лв. 2053 лв. 2233 лв. 2799 лв.
23.08.2024 AI 1267.5 лв. 2535 лв. 3487 лв. 1794 лв. 2690 лв. 1949 лв. 2129 лв. 2660 лв.
25.08.2024 AI 1221.5 лв. 2443 лв. 3362 лв. 1724 лв. 2598 лв. 1879 лв. 2059 лв. 2568 лв.
30.08.2024 AI 1175 лв. 2350 лв. 3237 лв. 1655 лв. 2505 лв. 1810 лв. 1990 лв. 2475 лв.
01.09.2024 AI 1175 лв. 2350 лв. 3237 лв. 1655 лв. 2505 лв. 1810 лв. 1990 лв. 2475 лв.
06.09.2024 AI 1175 лв. 2350 лв. 3237 лв. 1655 лв. 2505 лв. 1810 лв. 1990 лв. 2475 лв.
08.09.2024 AI 1175 лв. 2350 лв. 3237 лв. 1655 лв. 2505 лв. 1810 лв. 1990 лв. 2475 лв.
13.09.2024 AI 1129.5 лв. 2259 лв. 3115 лв. 1587 лв. 2414 лв. 1742 лв. 1922 лв. 2385 лв.
15.09.2024 AI 1099.5 лв. 2199 лв. 3033 лв. 1542 лв. 2354 лв. 1697 лв. 1877 лв. 2324 лв.
20.09.2024 AI 1069.5 лв. 2139 лв. 2952 лв. 1497 лв. 2294 лв. 1652 лв. 1832 лв. 2264 лв.
22.09.2024 AI 1069.5 лв. 2139 лв. 2952 лв. 1497 лв. 2294 лв. 1652 лв. 1832 лв. 2264 лв.
27.09.2024 AI 965 лв. 1930 лв. 2670 лв. 1340 лв. 2085 лв. 1495 лв. 1675 лв. 2055 лв.
29.09.2024 AI 913 лв. 1826 лв. 2529 лв. 1262 лв. 1981 лв. 1417 лв. 1597 лв. 1951 лв.
04.10.2024 AI 887 лв. 1774 лв. 2459 лв. 1223 лв. 1929 лв. 1378 лв. 1558 лв. 1899 лв.
06.10.2024 AI 887 лв. 1774 лв. 2459 лв. 1223 лв. 1929 лв. 1378 лв. 1558 лв. 1899 лв.
11.10.2024 AI 797.5 лв. 1595 лв. 2218 лв. 1089 лв. 1750 лв. 1244 лв. 1424 лв. 1720 лв.
13.10.2024 AI 738 лв. 1476 лв. 2057 лв. 999 лв. 1631 лв. 1154 лв. 1334 лв. 1601 лв.
18.10.2024 AI 678.5 лв. 1357 лв. 1896 лв. 910 лв. 1512 лв. 1065 лв. 1245 лв. 1482 лв.
20.10.2024 AI 678.5 лв. 1357 лв. 1896 лв. 910 лв. 1512 лв. 1065 лв. 1245 лв. 1482 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-10.99)(3-10.99)
16.08.2024 AI 1357.5 лв. 2715 лв. 3730 лв. 1929 лв. 2870 лв. 2084 лв. 2264 лв. 2840 лв.
18.08.2024 AI 1357.5 лв. 2715 лв. 3730 лв. 1929 лв. 2870 лв. 2084 лв. 2264 лв. 2840 лв.
23.08.2024 AI 1287.5 лв. 2575 лв. 3541 лв. 1824 лв. 2730 лв. 1979 лв. 2159 лв. 2700 лв.
25.08.2024 AI 1241 лв. 2482 лв. 3415 лв. 1754 лв. 2637 лв. 1909 лв. 2089 лв. 2607 лв.
30.08.2024 AI 1194 лв. 2388 лв. 3289 лв. 1684 лв. 2543 лв. 1839 лв. 2019 лв. 2514 лв.
01.09.2024 AI 1194 лв. 2388 лв. 3289 лв. 1684 лв. 2543 лв. 1839 лв. 2019 лв. 2514 лв.
06.09.2024 AI 1194 лв. 2388 лв. 3289 лв. 1684 лв. 2543 лв. 1839 лв. 2019 лв. 2514 лв.
08.09.2024 AI 1194 лв. 2388 лв. 3289 лв. 1684 лв. 2543 лв. 1839 лв. 2019 лв. 2514 лв.
13.09.2024 AI 1149 лв. 2298 лв. 3166 лв. 1616 лв. 2453 лв. 1771 лв. 1951 лв. 2423 лв.
15.09.2024 AI 1119 лв. 2238 лв. 3085 лв. 1571 лв. 2393 лв. 1726 лв. 1906 лв. 2363 лв.
20.09.2024 AI 1088.5 лв. 2177 лв. 3004 лв. 1526 лв. 2332 лв. 1681 лв. 1861 лв. 2302 лв.
22.09.2024 AI 1088.5 лв. 2177 лв. 3004 лв. 1526 лв. 2332 лв. 1681 лв. 1861 лв. 2302 лв.
27.09.2024 AI 984.5 лв. 1969 лв. 2722 лв. 1369 лв. 2124 лв. 1524 лв. 1704 лв. 2094 лв.
29.09.2024 AI 932 лв. 1864 лв. 2581 лв. 1291 лв. 2019 лв. 1446 лв. 1626 лв. 1990 лв.
04.10.2024 AI 906 лв. 1812 лв. 2511 лв. 1252 лв. 1967 лв. 1407 лв. 1587 лв. 1937 лв.
06.10.2024 AI 906 лв. 1812 лв. 2511 лв. 1252 лв. 1967 лв. 1407 лв. 1587 лв. 1937 лв.
11.10.2024 AI 817.5 лв. 1635 лв. 2271 лв. 1119 лв. 1790 лв. 1274 лв. 1454 лв. 1760 лв.
13.10.2024 AI 758 лв. 1516 лв. 2111 лв. 1030 лв. 1671 лв. 1185 лв. 1365 лв. 1641 лв.
18.10.2024 AI 699 лв. 1398 лв. 1952 лв. 941 лв. 1553 лв. 1096 лв. 1276 лв. 1523 лв.
20.10.2024 AI 699 лв. 1398 лв. 1952 лв. 941 лв. 1553 лв. 1096 лв. 1276 лв. 1523 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (7-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
16.08.2024 AI 1892.5 лв. 3785 лв. 4980 лв. 3990 лв. 3580 лв. 4145 лв. 3940 лв. 4375 лв. 3735 лв. 4120 лв. 3915 лв. 4095 лв.
18.08.2024 AI 1892.5 лв. 3785 лв. 4980 лв. 3990 лв. 3580 лв. 4145 лв. 3940 лв. 4375 лв. 3735 лв. 4120 лв. 3915 лв. 4095 лв.
23.08.2024 AI 1789 лв. 3578 лв. 4724 лв. 3783 лв. 3373 лв. 3938 лв. 3733 лв. 4153 лв. 3528 лв. 3913 лв. 3708 лв. 3888 лв.
25.08.2024 AI 1719.5 лв. 3439 лв. 4554 лв. 3644 лв. 3234 лв. 3799 лв. 3594 лв. 4005 лв. 3389 лв. 3774 лв. 3569 лв. 3749 лв.
30.08.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4383 лв. 3506 лв. 3096 лв. 3661 лв. 3456 лв. 3858 лв. 3251 лв. 3636 лв. 3431 лв. 3611 лв.
01.09.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4383 лв. 3506 лв. 3096 лв. 3661 лв. 3456 лв. 3858 лв. 3251 лв. 3636 лв. 3431 лв. 3611 лв.
06.09.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4383 лв. 3506 лв. 3096 лв. 3661 лв. 3456 лв. 3858 лв. 3251 лв. 3636 лв. 3431 лв. 3611 лв.
08.09.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4383 лв. 3506 лв. 3096 лв. 3661 лв. 3456 лв. 3858 лв. 3251 лв. 3636 лв. 3431 лв. 3611 лв.
13.09.2024 AI 1582.5 лв. 3165 лв. 4216 лв. 3370 лв. 2960 лв. 3525 лв. 3320 лв. 3713 лв. 3115 лв. 3500 лв. 3295 лв. 3475 лв.
15.09.2024 AI 1537 лв. 3074 лв. 4104 лв. 3279 лв. 2869 лв. 3434 лв. 3229 лв. 3616 лв. 3024 лв. 3409 лв. 3204 лв. 3384 лв.
20.09.2024 AI 1492 лв. 2984 лв. 3992 лв. 3189 лв. 2779 лв. 3344 лв. 3139 лв. 3520 лв. 2934 лв. 3319 лв. 3114 лв. 3294 лв.
22.09.2024 AI 1492 лв. 2984 лв. 3992 лв. 3189 лв. 2779 лв. 3344 лв. 3139 лв. 3520 лв. 2934 лв. 3319 лв. 3114 лв. 3294 лв.
27.09.2024 AI 1335.5 лв. 2671 лв. 3606 лв. 2876 лв. 2466 лв. 3031 лв. 2826 лв. 3186 лв. 2621 лв. 3006 лв. 2801 лв. 2981 лв.
29.09.2024 AI 1257.5 лв. 2515 лв. 3413 лв. 2720 лв. 2310 лв. 2875 лв. 2670 лв. 3019 лв. 2465 лв. 2850 лв. 2645 лв. 2825 лв.
04.10.2024 AI 1218 лв. 2436 лв. 3317 лв. 2641 лв. 2231 лв. 2796 лв. 2591 лв. 2936 лв. 2386 лв. 2771 лв. 2566 лв. 2746 лв.
06.10.2024 AI 1218 лв. 2436 лв. 3317 лв. 2641 лв. 2231 лв. 2796 лв. 2591 лв. 2936 лв. 2386 лв. 2771 лв. 2566 лв. 2746 лв.
11.10.2024 AI 1084 лв. 2168 лв. 2986 лв. 2373 лв. 1963 лв. 2528 лв. 2323 лв. 2649 лв. 2118 лв. 2503 лв. 2298 лв. 2478 лв.
13.10.2024 AI 994.5 лв. 1989 лв. 2765 лв. 2194 лв. 1784 лв. 2349 лв. 2144 лв. 2458 лв. 1939 лв. 2324 лв. 2119 лв. 2299 лв.
18.10.2024 AI 904.5 лв. 1809 лв. 2544 лв. 2014 лв. 1604 лв. 2169 лв. 1964 лв. 2267 лв. 1759 лв. 2144 лв. 1939 лв. 2119 лв.
20.10.2024 AI 904.5 лв. 1809 лв. 2544 лв. 2014 лв. 1604 лв. 2169 лв. 1964 лв. 2267 лв. 1759 лв. 2144 лв. 1939 лв. 2119 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
16.08.2024 AI 1923.5 лв. 3847 лв. 5056 лв. 4052 лв. 3642 лв. 4002 лв. 4207 лв. 4440 лв. 3797 лв. 4182 лв. 3977 лв. 4157 лв.
18.08.2024 AI 1923.5 лв. 3847 лв. 5056 лв. 4052 лв. 3642 лв. 4002 лв. 4207 лв. 4440 лв. 3797 лв. 4182 лв. 3977 лв. 4157 лв.
23.08.2024 AI 1819 лв. 3638 лв. 4798 лв. 3843 лв. 3433 лв. 3793 лв. 3998 лв. 4217 лв. 3588 лв. 3973 лв. 3768 лв. 3948 лв.
25.08.2024 AI 1749 лв. 3498 лв. 4626 лв. 3703 лв. 3293 лв. 3653 лв. 3858 лв. 4068 лв. 3448 лв. 3833 лв. 3628 лв. 3808 лв.
30.08.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4454 лв. 3563 лв. 3153 лв. 3513 лв. 3718 лв. 3919 лв. 3308 лв. 3693 лв. 3488 лв. 3668 лв.
01.09.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4454 лв. 3563 лв. 3153 лв. 3513 лв. 3718 лв. 3919 лв. 3308 лв. 3693 лв. 3488 лв. 3668 лв.
06.09.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4454 лв. 3563 лв. 3153 лв. 3513 лв. 3718 лв. 3919 лв. 3308 лв. 3693 лв. 3488 лв. 3668 лв.
08.09.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4454 лв. 3563 лв. 3153 лв. 3513 лв. 3718 лв. 3919 лв. 3308 лв. 3693 лв. 3488 лв. 3668 лв.
13.09.2024 AI 1611.5 лв. 3223 лв. 4287 лв. 3428 лв. 3018 лв. 3378 лв. 3583 лв. 3774 лв. 3173 лв. 3558 лв. 3353 лв. 3533 лв.
15.09.2024 AI 1566 лв. 3132 лв. 4175 лв. 3337 лв. 2927 лв. 3287 лв. 3492 лв. 3678 лв. 3082 лв. 3467 лв. 3262 лв. 3442 лв.
20.09.2024 AI 1520.5 лв. 3041 лв. 4063 лв. 3246 лв. 2836 лв. 3196 лв. 3401 лв. 3581 лв. 2991 лв. 3376 лв. 3171 лв. 3351 лв.
22.09.2024 AI 1520.5 лв. 3041 лв. 4063 лв. 3246 лв. 2836 лв. 3196 лв. 3401 лв. 3581 лв. 2991 лв. 3376 лв. 3171 лв. 3351 лв.
27.09.2024 AI 1364.5 лв. 2729 лв. 3677 лв. 2934 лв. 2524 лв. 2884 лв. 3089 лв. 3247 лв. 2679 лв. 3064 лв. 2859 лв. 3039 лв.
29.09.2024 AI 1286 лв. 2572 лв. 3485 лв. 2777 лв. 2367 лв. 2727 лв. 2932 лв. 3081 лв. 2522 лв. 2907 лв. 2702 лв. 2882 лв.
04.10.2024 AI 1247 лв. 2494 лв. 3388 лв. 2699 лв. 2289 лв. 2649 лв. 2854 лв. 2997 лв. 2444 лв. 2829 лв. 2624 лв. 2804 лв.
06.10.2024 AI 1247 лв. 2494 лв. 3388 лв. 2699 лв. 2289 лв. 2649 лв. 2854 лв. 2997 лв. 2444 лв. 2829 лв. 2624 лв. 2804 лв.
11.10.2024 AI 1113.5 лв. 2227 лв. 3059 лв. 2432 лв. 2022 лв. 2382 лв. 2587 лв. 2713 лв. 2177 лв. 2562 лв. 2357 лв. 2537 лв.
13.10.2024 AI 1024.5 лв. 2049 лв. 2839 лв. 2254 лв. 1844 лв. 2204 лв. 2409 лв. 2523 лв. 1999 лв. 2384 лв. 2179 лв. 2359 лв.
18.10.2024 AI 935.5 лв. 1871 лв. 2620 лв. 2076 лв. 1666 лв. 2026 лв. 2231 лв. 2333 лв. 1821 лв. 2206 лв. 2001 лв. 2181 лв.
20.10.2024 AI 935.5 лв. 1871 лв. 2620 лв. 2076 лв. 1666 лв. 2026 лв. 2231 лв. 2333 лв. 1821 лв. 2206 лв. 2001 лв. 2181 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99) 4 възр. + 1 дете (0-10.99) 1 възр. + 1 дете (0-10.99) 3 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 2 деца (0-10.99)(0-10.99) 2 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99) 1 възр. + 3 деца (0-10.99)(0-10.99)(0-10.99)
16.08.2024 AI 2245 лв. 4490 лв. 6500 лв. 5481 лв. 4695 лв. 4285 лв. 4850 лв. 4645 лв. 5636 лв. 4440 лв. 5268 лв. 4825 лв. 4620 лв. 5005 лв. 4800 лв.
18.08.2024 AI 2245 лв. 4490 лв. 6500 лв. 5481 лв. 4695 лв. 4285 лв. 4850 лв. 4645 лв. 5636 лв. 4440 лв. 5268 лв. 4825 лв. 4620 лв. 5005 лв. 4800 лв.
23.08.2024 AI 2122 лв. 4244 лв. 6170 лв. 5200 лв. 4449 лв. 4039 лв. 4604 лв. 4399 лв. 5355 лв. 4194 лв. 5007 лв. 4579 лв. 4374 лв. 4759 лв. 4554 лв.
25.08.2024 AI 2040 лв. 4080 лв. 5949 лв. 5012 лв. 4285 лв. 3875 лв. 4440 лв. 4235 лв. 5167 лв. 4030 лв. 4834 лв. 4415 лв. 4210 лв. 4595 лв. 4390 лв.
30.08.2024 AI 1957.5 лв. 3915 лв. 5729 лв. 4825 лв. 4120 лв. 3710 лв. 4275 лв. 4070 лв. 4980 лв. 3865 лв. 4660 лв. 4250 лв. 4045 лв. 4430 лв. 4225 лв.
01.09.2024 AI 1957.5 лв. 3915 лв. 5729 лв. 4825 лв. 4120 лв. 3710 лв. 4275 лв. 4070 лв. 4980 лв. 3865 лв. 4660 лв. 4250 лв. 4045 лв. 4430 лв. 4225 лв.
06.09.2024 AI 1957.5 лв. 3915 лв. 5729 лв. 4825 лв. 4120 лв. 3710 лв. 4275 лв. 4070 лв. 4980 лв. 3865 лв. 4660 лв. 4250 лв. 4045 лв. 4430 лв. 4225 лв.
08.09.2024 AI 1957.5 лв. 3915 лв. 5729 лв. 4825 лв. 4120 лв. 3710 лв. 4275 лв. 4070 лв. 4980 лв. 3865 лв. 4660 лв. 4250 лв. 4045 лв. 4430 лв. 4225 лв.
13.09.2024 AI 1878.5 лв. 3757 лв. 5516 лв. 4644 лв. 3962 лв. 3552 лв. 4117 лв. 3912 лв. 4799 лв. 3707 лв. 4493 лв. 4092 лв. 3887 лв. 4272 лв. 4067 лв.
15.09.2024 AI 1825.5 лв. 3651 лв. 5374 лв. 4523 лв. 3856 лв. 3446 лв. 4011 лв. 3806 лв. 4678 лв. 3601 лв. 4381 лв. 3986 лв. 3781 лв. 4166 лв. 3961 лв.
20.09.2024 AI 1773 лв. 3546 лв. 5233 лв. 4402 лв. 3751 лв. 3341 лв. 3906 лв. 3701 лв. 4557 лв. 3496 лв. 4269 лв. 3881 лв. 3676 лв. 4061 лв. 3856 лв.
22.09.2024 AI 1773 лв. 3546 лв. 5233 лв. 4402 лв. 3751 лв. 3341 лв. 3906 лв. 3701 лв. 4557 лв. 3496 лв. 4269 лв. 3881 лв. 3676 лв. 4061 лв. 3856 лв.
27.09.2024 AI 1590.5 лв. 3181 лв. 4742 лв. 3985 лв. 3386 лв. 2976 лв. 3541 лв. 3336 лв. 4140 лв. 3131 лв. 3883 лв. 3516 лв. 3311 лв. 3696 лв. 3491 лв.
29.09.2024 AI 1499 лв. 2998 лв. 4497 лв. 3777 лв. 3203 лв. 2793 лв. 3358 лв. 3153 лв. 3932 лв. 2948 лв. 3690 лв. 3333 лв. 3128 лв. 3513 лв. 3308 лв.
04.10.2024 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 4375 лв. 3672 лв. 3112 лв. 2702 лв. 3267 лв. 3062 лв. 3827 лв. 2857 лв. 3594 лв. 3242 лв. 3037 лв. 3422 лв. 3217 лв.
06.10.2024 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 4375 лв. 3672 лв. 3112 лв. 2702 лв. 3267 лв. 3062 лв. 3827 лв. 2857 лв. 3594 лв. 3242 лв. 3037 лв. 3422 лв. 3217 лв.
11.10.2024 AI 1299 лв. 2598 лв. 3959 лв. 3319 лв. 2803 лв. 2393 лв. 2958 лв. 2753 лв. 3474 лв. 2548 лв. 3267 лв. 2933 лв. 2728 лв. 3113 лв. 2908 лв.
13.10.2024 AI 1195.5 лв. 2391 лв. 3682 лв. 3083 лв. 2596 лв. 2186 лв. 2751 лв. 2546 лв. 3238 лв. 2341 лв. 3049 лв. 2726 лв. 2521 лв. 2906 лв. 2701 лв.
18.10.2024 AI 1092.5 лв. 2185 лв. 3405 лв. 2847 лв. 2390 лв. 1980 лв. 2545 лв. 2340 лв. 3002 лв. 2135 лв. 2831 лв. 2520 лв. 2315 лв. 2700 лв. 2495 лв.
20.10.2024 AI 1092.5 лв. 2185 лв. 3405 лв. 2847 лв. 2390 лв. 1980 лв. 2545 лв. 2340 лв. 3002 лв. 2135 лв. 2831 лв. 2520 лв. 2315 лв. 2700 лв. 2495 лв.