ПОЧИВКА 2024 в БЕЛЕК, Турция -собствен транспорт

ADAM & EVE
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3281
Цена от
277лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от центъра на Белек, на брега на морето.

В хотела
Хотелът не приема настаняване SGL, DBL и DBL+EXB в случай, че гостите са само мъже.

Стаи
джакузи, душ с парен ефект, сешоар, халат и чехли (по запитване), централен климатик (Main Building, в определени часове), ивидуален климатик (Villas), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира - зарежда се ежедневно, безплатно; макси-бар - платено), сейф (безплатно), електрическа кана (набор за кафе и чай, само във Villas), подова настилка - PVC покритие (Main Building), епоксидно покритие (Villas), балкон (с легло - Main Building), тераса (Villas), безжичен интернет - безплатно, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично, изменение на LED осветлението, room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясък. Пирс. На плажа: тенти, дизайнерски легла - безплатно. На басейна: чадъри, дизайнерски легла - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 6 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, италиански - резервацията се заплаща; международен, японски, романтичен ресторант, ресторант Blind - с предварителна резервация, платено (меню)), 7 бара, 3 открити басейна, закрит басейн (работи през зимния период), 4 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, 16 конферентни зали (за 40-2100 чов.)


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 268 лв. 536 лв. 725 лв. 402 лв.
16.10.2024 - 15.11.2024 UAI 178 лв. 356 лв. 482 лв. 267 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 326.5 лв. 653 лв. 882 лв. 489 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 277 лв. 554 лв. 749 лв. 416 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 268 лв. 536 лв.
16.10.2024 - 15.11.2024 UAI 178 лв. 356 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 326.5 лв. 653 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 277 лв. 554 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 268 лв. 536 лв.
16.10.2024 - 15.11.2024 UAI 178 лв. 356 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 326.5 лв. 653 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 277 лв. 554 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
16.10.2024 - 15.11.2024 UAI 249 лв. 498 лв. 373 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 397.5 лв. 795 лв. 595 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 425.5 лв. 851 лв. 638 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 496.5 лв. 993 лв. 744 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
21.04.2025 - 17.05.2025 UAI 493.5 лв. 987 лв. 988 лв. 985 лв.
18.05.2025 - 03.06.2025 UAI 623 лв. 1246 лв. 1247 лв. 1244 лв.
04.06.2025 - 04.07.2025 UAI 700.5 лв. 1401 лв. 1403 лв. 1400 лв.
16.10.2024 - 15.11.2024 UAI 453 лв. 906 лв. 908 лв. 905 лв.
01.04.2025 - 20.04.2025 UAI 403 лв. 806 лв. 807 лв. 804 лв.
08.10.2025 - 24.10.2025 UAI 454.5 лв. 909 лв. 911 лв. 908 лв.
25.10.2025 - 31.10.2025 UAI 416 лв. 832 лв. 833 лв. 830 лв.
05.07.2025 - 28.08.2025 UAI 752.5 лв. 1505 лв. 1506 лв. 1503 лв.
29.08.2025 - 23.09.2025 UAI 649 лв. 1298 лв. 1299 лв. 1296 лв.
24.09.2025 - 07.10.2025 UAI 584 лв. 1168 лв. 1170 лв. 1167 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 705.5 лв. 1411 лв. 1413 лв. 1410 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 831 лв. 1662 лв. 1663 лв. 1660 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 682.5 лв. 1365 лв. 1366 лв. 1363 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
18.05.2025 - 03.06.2025 UAI 1281 лв. 2562 лв. 1284 лв. 641 лв.
21.04.2025 - 17.05.2025 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 1017 лв. 508 лв.
04.06.2025 - 04.07.2025 UAI 1440.5 лв. 2881 лв. 1444 лв. 721 лв.
16.10.2024 - 15.11.2024 UAI 786.5 лв. 1573 лв. 789 лв. 394 лв.
01.04.2025 - 20.04.2025 UAI 827.5 лв. 1655 лв. 831 лв. 415 лв.
08.10.2025 - 24.10.2025 UAI 934.5 лв. 1869 лв. 937 лв. 468 лв.
25.10.2025 - 31.10.2025 UAI 854.5 лв. 1709 лв. 857 лв. 428 лв.
05.07.2025 - 28.08.2025 UAI 1547.5 лв. 3095 лв. 1550 лв. 774 лв.
29.08.2025 - 23.09.2025 UAI 1334 лв. 2668 лв. 1337 лв. 668 лв.
24.09.2025 - 07.10.2025 UAI 1201 лв. 2402 лв. 1204 лв. 601 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 1319 лв. 659 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 1528.5 лв. 3057 лв. 1532 лв. 765 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 1235 лв. 2470 лв. 1238 лв. 618 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
21.04.2025 - 17.05.2025 UAI 788.5 лв. 1577 лв. 1580 лв. 1579 лв. 1576 лв.
04.06.2025 - 04.07.2025 UAI 1120 лв. 2240 лв. 2243 лв. 2241 лв. 2238 лв.
18.05.2025 - 03.06.2025 UAI 995.5 лв. 1991 лв. 1994 лв. 1993 лв. 1990 лв.
16.10.2024 - 15.11.2024 UAI 724 лв. 1448 лв. 1451 лв. 1449 лв. 1447 лв.
01.04.2025 - 20.04.2025 UAI 643.5 лв. 1287 лв. 1290 лв. 1289 лв. 1286 лв.
08.10.2025 - 24.10.2025 UAI 726.5 лв. 1453 лв. 1456 лв. 1454 лв. 1451 лв.
25.10.2025 - 31.10.2025 UAI 664.5 лв. 1329 лв. 1332 лв. 1330 лв. 1327 лв.
24.09.2025 - 07.10.2025 UAI 933.5 лв. 1867 лв. 1870 лв. 1869 лв. 1866 лв.
05.07.2025 - 28.08.2025 UAI 1203 лв. 2406 лв. 2409 лв. 2407 лв. 2404 лв.
29.08.2025 - 23.09.2025 UAI 1037 лв. 2074 лв. 2077 лв. 2076 лв. 2073 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 1090.5 лв. 2181 лв. 2184 лв. 2182 лв. 2179 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 1128.5 лв. 2257 лв. 2260 лв. 2258 лв. 2256 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 1328.5 лв. 2657 лв. 2660 лв. 2659 лв. 2656 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
21.04.2025 - 17.05.2025 UAI 1402.5 лв. 2805 лв. 2811 лв. 2810 лв. 2808 лв. 2807 лв. 2804 лв.
04.06.2025 - 04.07.2025 UAI 1962.5 лв. 3925 лв. 3931 лв. 3929 лв. 3928 лв. 3926 лв. 3923 лв.
18.05.2025 - 03.06.2025 UAI 1791 лв. 3582 лв. 3588 лв. 3586 лв. 3585 лв. 3583 лв. 3580 лв.
16.10.2024 - 15.11.2024 UAI 1143.5 лв. 2287 лв. 2292 лв. 2291 лв. 2289 лв. 2288 лв. 2285 лв.
01.04.2025 - 20.04.2025 UAI 1067.5 лв. 2135 лв. 2141 лв. 2140 лв. 2138 лв. 2137 лв. 2134 лв.
08.10.2025 - 24.10.2025 UAI 1231.5 лв. 2463 лв. 2469 лв. 2467 лв. 2466 лв. 2464 лв. 2461 лв.
24.09.2025 - 07.10.2025 UAI 1676.5 лв. 3353 лв. 3360 лв. 3358 лв. 3357 лв. 3355 лв. 3352 лв.
25.10.2025 - 31.10.2025 UAI 1143.5 лв. 2287 лв. 2294 лв. 2292 лв. 2290 лв. 2289 лв. 2286 лв.
05.07.2025 - 28.08.2025 UAI 2187 лв. 4374 лв. 4380 лв. 4378 лв. 4377 лв. 4375 лв. 4372 лв.
29.08.2025 - 23.09.2025 UAI 1905 лв. 3810 лв. 3816 лв. 3815 лв. 3813 лв. 3812 лв. 3809 лв.
24.09.2024 - 15.10.2024 UAI 1676.5 лв. 3353 лв. 3360 лв. 3358 лв. 3357 лв. 3355 лв. 3352 лв.
29.08.2024 - 23.09.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 3544 лв. 3542 лв. 3541 лв. 3540 лв. 3537 лв.
05.07.2024 - 28.08.2024 UAI 2030.5 лв. 4061 лв. 4067 лв. 4066 лв. 4064 лв. 4063 лв. 4060 лв.