Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

TUI MAGIC LIFE JACARANDA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1247.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
16.08.2024 UAI 2386.5 лв. 4773 лв. 6501 лв. 3484 лв. 4928 лв. 3639 лв. 3794 лв. 4903 лв.
18.08.2024 UAI 2386.5 лв. 4773 лв. 6501 лв. 3484 лв. 4928 лв. 3639 лв. 3794 лв. 4903 лв.
23.08.2024 UAI 2386.5 лв. 4773 лв. 6501 лв. 3484 лв. 4928 лв. 3639 лв. 3794 лв. 4903 лв.
25.08.2024 UAI 2327.5 лв. 4655 лв. 6344 лв. 3394 лв. 4810 лв. 3549 лв. 3704 лв. 4785 лв.
30.08.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 5952 лв. 3169 лв. 4516 лв. 3324 лв. 3479 лв. 4491 лв.
01.09.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 5952 лв. 3169 лв. 4516 лв. 3324 лв. 3479 лв. 4491 лв.
06.09.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 5952 лв. 3169 лв. 4516 лв. 3324 лв. 3479 лв. 4491 лв.
08.09.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 5952 лв. 3169 лв. 4516 лв. 3324 лв. 3479 лв. 4491 лв.
13.09.2024 UAI 2094.5 лв. 4189 лв. 5717 лв. 3039 лв. 4344 лв. 3194 лв. 3349 лв. 4319 лв.
15.09.2024 UAI 2008 лв. 4016 лв. 5482 лв. 2910 лв. 4171 лв. 3065 лв. 3220 лв. 4146 лв.
20.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5129 лв. 2716 лв. 3913 лв. 2871 лв. 3026 лв. 3888 лв.
22.09.2024 UAI 1834 лв. 3668 лв. 5007 лв. 2649 лв. 3823 лв. 2804 лв. 2959 лв. 3798 лв.
27.09.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 4400 лв. 2316 лв. 3372 лв. 2471 лв. 2626 лв. 3347 лв.
29.09.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4278 лв. 2249 лв. 3282 лв. 2404 лв. 2559 лв. 3257 лв.
04.10.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4278 лв. 2249 лв. 3282 лв. 2404 лв. 2559 лв. 3257 лв.
06.10.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4278 лв. 2249 лв. 3282 лв. 2404 лв. 2559 лв. 3257 лв.
11.10.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4157 лв. 2181 лв. 3191 лв. 2336 лв. 2491 лв. 3166 лв.
13.10.2024 UAI 1428 лв. 2856 лв. 3914 лв. 2043 лв. 3011 лв. 2198 лв. 2353 лв. 2986 лв.
18.10.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3428 лв. 1769 лв. 2650 лв. 1924 лв. 2079 лв. 2625 лв.
20.10.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3428 лв. 1769 лв. 2650 лв. 1924 лв. 2079 лв. 2625 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
16.08.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6762 лв. 3621 лв. 5120 лв. 3776 лв. 3931 лв. 5095 лв.
18.08.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6762 лв. 3621 лв. 5120 лв. 3776 лв. 3931 лв. 5095 лв.
23.08.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6762 лв. 3621 лв. 5120 лв. 3776 лв. 3931 лв. 5095 лв.
25.08.2024 UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6605 лв. 3535 лв. 5002 лв. 3690 лв. 3845 лв. 4977 лв.
30.08.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6213 лв. 3319 лв. 4708 лв. 3474 лв. 3629 лв. 4683 лв.
01.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6213 лв. 3319 лв. 4708 лв. 3474 лв. 3629 лв. 4683 лв.
06.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6213 лв. 3319 лв. 4708 лв. 3474 лв. 3629 лв. 4683 лв.
08.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6213 лв. 3319 лв. 4708 лв. 3474 лв. 3629 лв. 4683 лв.
13.09.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 5978 лв. 3190 лв. 4536 лв. 3345 лв. 3500 лв. 4511 лв.
15.09.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 5742 лв. 3061 лв. 4363 лв. 3216 лв. 3371 лв. 4338 лв.
20.09.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 5390 лв. 2867 лв. 4105 лв. 3022 лв. 3177 лв. 4080 лв.
22.09.2024 UAI 1930 лв. 3860 лв. 5268 лв. 2798 лв. 4015 лв. 2953 лв. 3108 лв. 3990 лв.
27.09.2024 UAI 1704.5 лв. 3409 лв. 4660 лв. 2455 лв. 3564 лв. 2610 лв. 2765 лв. 3539 лв.
29.09.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4539 лв. 2386 лв. 3474 лв. 2541 лв. 2696 лв. 3449 лв.
04.10.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4539 лв. 2386 лв. 3474 лв. 2541 лв. 2696 лв. 3449 лв.
06.10.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4539 лв. 2386 лв. 3474 лв. 2541 лв. 2696 лв. 3449 лв.
11.10.2024 UAI 1614 лв. 3228 лв. 4417 лв. 2320 лв. 3383 лв. 2475 лв. 2630 лв. 3358 лв.
13.10.2024 UAI 1524 лв. 3048 лв. 4174 лв. 2187 лв. 3203 лв. 2342 лв. 2497 лв. 3178 лв.
18.10.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3688 лв. 1920 лв. 2843 лв. 2075 лв. 2230 лв. 2818 лв.
20.10.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3688 лв. 1920 лв. 2843 лв. 2075 лв. 2230 лв. 2818 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
16.08.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 7214 лв. 3868 лв. 5449 лв. 4023 лв. 5604 лв. 6850 лв. 4178 лв. 5424 лв.
18.08.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 7214 лв. 3868 лв. 5449 лв. 4023 лв. 5604 лв. 6850 лв. 4178 лв. 5424 лв.
23.08.2024 UAI 2647 лв. 5294 лв. 7214 лв. 3868 лв. 5449 лв. 4023 лв. 5604 лв. 6850 лв. 4178 лв. 5424 лв.
25.08.2024 UAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7054 лв. 3782 лв. 5332 лв. 3937 лв. 5487 лв. 6705 лв. 4092 лв. 5307 лв.
30.08.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 6652 лв. 3566 лв. 5038 лв. 3721 лв. 5193 лв. 6343 лв. 3876 лв. 5013 лв.
01.09.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 6652 лв. 3566 лв. 5038 лв. 3721 лв. 5193 лв. 6343 лв. 3876 лв. 5013 лв.
06.09.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 6652 лв. 3566 лв. 5038 лв. 3721 лв. 5193 лв. 6343 лв. 3876 лв. 5013 лв.
08.09.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 6652 лв. 3566 лв. 5038 лв. 3721 лв. 5193 лв. 6343 лв. 3876 лв. 5013 лв.
13.09.2024 UAI 2355 лв. 4710 лв. 6421 лв. 3437 лв. 4865 лв. 3592 лв. 5020 лв. 6127 лв. 3747 лв. 4840 лв.
15.09.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 6189 лв. 3308 лв. 4693 лв. 3463 лв. 4848 лв. 5912 лв. 3618 лв. 4668 лв.
20.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5842 лв. 3114 лв. 4434 лв. 3269 лв. 4589 лв. 5588 лв. 3424 лв. 4409 лв.
22.09.2024 UAI 2088.5 лв. 4177 лв. 5705 лв. 3037 лв. 4332 лв. 3192 лв. 4487 лв. 5461 лв. 3347 лв. 4307 лв.
27.09.2024 UAI 1834 лв. 3668 лв. 5019 лв. 2655 лв. 3823 лв. 2810 лв. 3978 лв. 4824 лв. 2965 лв. 3798 лв.
29.09.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4882 лв. 2579 лв. 3721 лв. 2734 лв. 3876 лв. 4696 лв. 2889 лв. 3696 лв.
04.10.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4882 лв. 2579 лв. 3721 лв. 2734 лв. 3876 лв. 4696 лв. 2889 лв. 3696 лв.
06.10.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 4882 лв. 2579 лв. 3721 лв. 2734 лв. 3876 лв. 4696 лв. 2889 лв. 3696 лв.
11.10.2024 UAI 1737.5 лв. 3475 лв. 4758 лв. 2510 лв. 3630 лв. 2665 лв. 3785 лв. 4583 лв. 2820 лв. 3605 лв.
13.10.2024 UAI 1647.5 лв. 3295 лв. 4511 лв. 2373 лв. 3450 лв. 2528 лв. 3605 лв. 4355 лв. 2683 лв. 3425 лв.
18.10.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4018 лв. 2098 лв. 3089 лв. 2253 лв. 3244 лв. 3901 лв. 2408 лв. 3064 лв.
20.10.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4018 лв. 2098 лв. 3089 лв. 2253 лв. 3244 лв. 3901 лв. 2408 лв. 3064 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
16.08.2024 UAI 3477 лв. 6954 лв. 8462 лв. 7159 лв. 6749 лв. 7314 лв. 7109 лв. 6904 лв. 7289 лв. 7084 лв. 7239 лв.
18.08.2024 UAI 3477 лв. 6954 лв. 8462 лв. 7159 лв. 6749 лв. 7314 лв. 7109 лв. 6904 лв. 7289 лв. 7084 лв. 7239 лв.
23.08.2024 UAI 3477 лв. 6954 лв. 8462 лв. 7159 лв. 6749 лв. 7314 лв. 7109 лв. 6904 лв. 7289 лв. 7084 лв. 7239 лв.
25.08.2024 UAI 3389 лв. 6778 лв. 8254 лв. 6983 лв. 6573 лв. 7138 лв. 6933 лв. 6728 лв. 7113 лв. 6908 лв. 7063 лв.
30.08.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 7735 лв. 6542 лв. 6132 лв. 6697 лв. 6492 лв. 6287 лв. 6672 лв. 6467 лв. 6622 лв.
01.09.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 7735 лв. 6542 лв. 6132 лв. 6697 лв. 6492 лв. 6287 лв. 6672 лв. 6467 лв. 6622 лв.
06.09.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 7735 лв. 6542 лв. 6132 лв. 6697 лв. 6492 лв. 6287 лв. 6672 лв. 6467 лв. 6622 лв.
08.09.2024 UAI 3168.5 лв. 6337 лв. 7735 лв. 6542 лв. 6132 лв. 6697 лв. 6492 лв. 6287 лв. 6672 лв. 6467 лв. 6622 лв.
13.09.2024 UAI 3039 лв. 6078 лв. 7433 лв. 6283 лв. 5873 лв. 6438 лв. 6233 лв. 6028 лв. 6413 лв. 6208 лв. 6363 лв.
15.09.2024 UAI 2910 лв. 5820 лв. 7131 лв. 6025 лв. 5615 лв. 6180 лв. 5975 лв. 5770 лв. 6155 лв. 5950 лв. 6105 лв.
20.09.2024 UAI 2716 лв. 5432 лв. 6678 лв. 5637 лв. 5227 лв. 5792 лв. 5587 лв. 5382 лв. 5767 лв. 5562 лв. 5717 лв.
22.09.2024 UAI 2648 лв. 5296 лв. 6522 лв. 5501 лв. 5091 лв. 5656 лв. 5451 лв. 5246 лв. 5631 лв. 5426 лв. 5581 лв.
27.09.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 5738 лв. 4825 лв. 4415 лв. 4980 лв. 4775 лв. 4570 лв. 4955 лв. 4750 лв. 4905 лв.
29.09.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 5581 лв. 4690 лв. 4280 лв. 4845 лв. 4640 лв. 4435 лв. 4820 лв. 4615 лв. 4770 лв.
04.10.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 5581 лв. 4690 лв. 4280 лв. 4845 лв. 4640 лв. 4435 лв. 4820 лв. 4615 лв. 4770 лв.
06.10.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 5581 лв. 4690 лв. 4280 лв. 4845 лв. 4640 лв. 4435 лв. 4820 лв. 4615 лв. 4770 лв.
11.10.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 5422 лв. 4555 лв. 4145 лв. 4710 лв. 4505 лв. 4300 лв. 4685 лв. 4480 лв. 4635 лв.
13.10.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5105 лв. 4284 лв. 3874 лв. 4439 лв. 4234 лв. 4029 лв. 4414 лв. 4209 лв. 4364 лв.
18.10.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4470 лв. 3743 лв. 3333 лв. 3898 лв. 3693 лв. 3488 лв. 3873 лв. 3668 лв. 3823 лв.
20.10.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4470 лв. 3743 лв. 3333 лв. 3898 лв. 3693 лв. 3488 лв. 3873 лв. 3668 лв. 3823 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
16.08.2024 UAI 3621.5 лв. 7243 лв. 8791 лв. 7448 лв. 7038 лв. 7603 лв. 7398 лв. 7193 лв. 7578 лв. 7373 лв. 7528 лв.
18.08.2024 UAI 3621.5 лв. 7243 лв. 8791 лв. 7448 лв. 7038 лв. 7603 лв. 7398 лв. 7193 лв. 7578 лв. 7373 лв. 7528 лв.
23.08.2024 UAI 3621.5 лв. 7243 лв. 8791 лв. 7448 лв. 7038 лв. 7603 лв. 7398 лв. 7193 лв. 7578 лв. 7373 лв. 7528 лв.
25.08.2024 UAI 3533 лв. 7066 лв. 8587 лв. 7271 лв. 6861 лв. 7426 лв. 7221 лв. 7016 лв. 7401 лв. 7196 лв. 7351 лв.
30.08.2024 UAI 3312.5 лв. 6625 лв. 8078 лв. 6830 лв. 6420 лв. 6985 лв. 6780 лв. 6575 лв. 6960 лв. 6755 лв. 6910 лв.
01.09.2024 UAI 3312.5 лв. 6625 лв. 8078 лв. 6830 лв. 6420 лв. 6985 лв. 6780 лв. 6575 лв. 6960 лв. 6755 лв. 6910 лв.
06.09.2024 UAI 3312.5 лв. 6625 лв. 8078 лв. 6830 лв. 6420 лв. 6985 лв. 6780 лв. 6575 лв. 6960 лв. 6755 лв. 6910 лв.
08.09.2024 UAI 3312.5 лв. 6625 лв. 8078 лв. 6830 лв. 6420 лв. 6985 лв. 6780 лв. 6575 лв. 6960 лв. 6755 лв. 6910 лв.
13.09.2024 UAI 3183 лв. 6366 лв. 7776 лв. 6571 лв. 6161 лв. 6726 лв. 6521 лв. 6316 лв. 6701 лв. 6496 лв. 6651 лв.
15.09.2024 UAI 3054 лв. 6108 лв. 7474 лв. 6313 лв. 5903 лв. 6468 лв. 6263 лв. 6058 лв. 6443 лв. 6238 лв. 6393 лв.
20.09.2024 UAI 2860 лв. 5720 лв. 7021 лв. 5925 лв. 5515 лв. 6080 лв. 5875 лв. 5670 лв. 6055 лв. 5850 лв. 6005 лв.
22.09.2024 UAI 2792 лв. 5584 лв. 6863 лв. 5789 лв. 5379 лв. 5944 лв. 5739 лв. 5534 лв. 5919 лв. 5714 лв. 5869 лв.
27.09.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6069 лв. 5113 лв. 4703 лв. 5268 лв. 5063 лв. 4858 лв. 5243 лв. 5038 лв. 5193 лв.
29.09.2024 UAI 2386.5 лв. 4773 лв. 5910 лв. 4978 лв. 4568 лв. 5133 лв. 4928 лв. 4723 лв. 5108 лв. 4903 лв. 5058 лв.
04.10.2024 UAI 2386.5 лв. 4773 лв. 5910 лв. 4978 лв. 4568 лв. 5133 лв. 4928 лв. 4723 лв. 5108 лв. 4903 лв. 5058 лв.
06.10.2024 UAI 2386.5 лв. 4773 лв. 5910 лв. 4978 лв. 4568 лв. 5133 лв. 4928 лв. 4723 лв. 5108 лв. 4903 лв. 5058 лв.
11.10.2024 UAI 2319 лв. 4638 лв. 5753 лв. 4843 лв. 4433 лв. 4998 лв. 4793 лв. 4588 лв. 4973 лв. 4768 лв. 4923 лв.
13.10.2024 UAI 2183.5 лв. 4367 лв. 5440 лв. 4572 лв. 4162 лв. 4727 лв. 4522 лв. 4317 лв. 4702 лв. 4497 лв. 4652 лв.
18.10.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 4813 лв. 4031 лв. 3621 лв. 4186 лв. 3981 лв. 3776 лв. 4161 лв. 3956 лв. 4111 лв.
20.10.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 4813 лв. 4031 лв. 3621 лв. 4186 лв. 3981 лв. 3776 лв. 4161 лв. 3956 лв. 4111 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99)
16.08.2024 UAI 4479 лв. 8958 лв. 9861 лв. 9163 лв. 8753 лв. 9318 лв. 9113 лв. 8908 лв. 9293 лв. 9088 лв. 9243 лв.
18.08.2024 UAI 4479 лв. 8958 лв. 9861 лв. 9163 лв. 8753 лв. 9318 лв. 9113 лв. 8908 лв. 9293 лв. 9088 лв. 9243 лв.
23.08.2024 UAI 4479 лв. 8958 лв. 9861 лв. 9163 лв. 8753 лв. 9318 лв. 9113 лв. 8908 лв. 9293 лв. 9088 лв. 9243 лв.
25.08.2024 UAI 4377 лв. 8754 лв. 9642 лв. 8959 лв. 8549 лв. 9114 лв. 8909 лв. 8704 лв. 9089 лв. 8884 лв. 9039 лв.
30.08.2024 UAI 4122 лв. 8244 лв. 9093 лв. 8449 лв. 8039 лв. 8604 лв. 8399 лв. 8194 лв. 8579 лв. 8374 лв. 8529 лв.
01.09.2024 UAI 4122 лв. 8244 лв. 9093 лв. 8449 лв. 8039 лв. 8604 лв. 8399 лв. 8194 лв. 8579 лв. 8374 лв. 8529 лв.
06.09.2024 UAI 4122 лв. 8244 лв. 9093 лв. 8449 лв. 8039 лв. 8604 лв. 8399 лв. 8194 лв. 8579 лв. 8374 лв. 8529 лв.
08.09.2024 UAI 4122 лв. 8244 лв. 9093 лв. 8449 лв. 8039 лв. 8604 лв. 8399 лв. 8194 лв. 8579 лв. 8374 лв. 8529 лв.
13.09.2024 UAI 3971 лв. 7942 лв. 8776 лв. 8147 лв. 7737 лв. 8302 лв. 8097 лв. 7892 лв. 8277 лв. 8072 лв. 8227 лв.
15.09.2024 UAI 3820 лв. 7640 лв. 8458 лв. 7845 лв. 7435 лв. 8000 лв. 7795 лв. 7590 лв. 7975 лв. 7770 лв. 7925 лв.
20.09.2024 UAI 3594 лв. 7188 лв. 7982 лв. 7393 лв. 6983 лв. 7548 лв. 7343 лв. 7138 лв. 7523 лв. 7318 лв. 7473 лв.
22.09.2024 UAI 3504.5 лв. 7009 лв. 7794 лв. 7214 лв. 6804 лв. 7369 лв. 7164 лв. 6959 лв. 7344 лв. 7139 лв. 7294 лв.
27.09.2024 UAI 3059 лв. 6118 лв. 6853 лв. 6323 лв. 5913 лв. 6478 лв. 6273 лв. 6068 лв. 6453 лв. 6248 лв. 6403 лв.
29.09.2024 UAI 2969.5 лв. 5939 лв. 6665 лв. 6144 лв. 5734 лв. 6299 лв. 6094 лв. 5889 лв. 6274 лв. 6069 лв. 6224 лв.
04.10.2024 UAI 2969.5 лв. 5939 лв. 6665 лв. 6144 лв. 5734 лв. 6299 лв. 6094 лв. 5889 лв. 6274 лв. 6069 лв. 6224 лв.
06.10.2024 UAI 2969.5 лв. 5939 лв. 6665 лв. 6144 лв. 5734 лв. 6299 лв. 6094 лв. 5889 лв. 6274 лв. 6069 лв. 6224 лв.
11.10.2024 UAI 2890 лв. 5780 лв. 6496 лв. 5985 лв. 5575 лв. 6140 лв. 5935 лв. 5730 лв. 6115 лв. 5910 лв. 6065 лв.
13.10.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 6159 лв. 5668 лв. 5258 лв. 5823 лв. 5618 лв. 5413 лв. 5798 лв. 5593 лв. 5748 лв.
18.10.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 5485 лв. 5033 лв. 4623 лв. 5188 лв. 4983 лв. 4778 лв. 5163 лв. 4958 лв. 5113 лв.
20.10.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 5485 лв. 5033 лв. 4623 лв. 5188 лв. 4983 лв. 4778 лв. 5163 лв. 4958 лв. 5113 лв.