Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

SUNIS KUMKOY BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1488лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 60 км от летището на Анталия, на морския бряг. Състои се от две основни 5-етажни сгради и комплекс от 3-етажни Lake Houses на територия от 60 000кв.м и с 673 брея стаи. Последна реновация – 2019г.

В хотела
Амфитеатър, Кинотеатър. Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Лекарски услуги при поискване, Wi-Fi

Стаи
Economy rooms : 25 кв.м Реновирани през 2020г.
Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, липсва Балкон
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла – 1 единично или 1 двойно легло
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms- Land view – 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Standard rooms Sea Side View : 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с частичен изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.


Standard rooms Sea view: 30 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room garden view: 40 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на първи приземен етаж с изглед градина.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room Main building: 73 кв.м
Тераса, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, шезлонги на терасата
Разположение на стаите – на последен етаж с изглед към територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г. Подходящи стаи за меден месец.


Family Superior rooms– 60 кв.м

Балкон, Сейф, врата между двете помещения, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, Междинна врата между двете помещения.
Разположение на стаите – в основна сграда на най-горен етаж, с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята – 2 Спални
Легла - 1 двойно, 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година, 2 бани.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта
Игрална плщадка, Мини-клуб, Басейн, Наем на бебешки колички-платено, Бавачка- платено
Мини-клуб за деца на възраст 4-12 години, работно време 10: 00-12: 00/14: 30-17: 00.
Услуги за гледане на деца - при поискване (приблизително 10 EUR / час).
Основният ресторант предлага пасатор и микровълнова фурна за приготвяне на бебешка храна.

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
В екипа за анимация има и рускоговорящи.

Хранене
Предлага се :Детско меню, Диетично меню, Вегетарианска храна.
А ла карт ресторанти: италиански ресторант, мексикански ресторант, азиатски ресторант, рибен ресторант, турски ресторант, грил ресторант.
Работно време на ресторантите 19: 00-21: 30. Посещенията в ресторанта са безплатни. Изисква се предварителна резервация.

Бар: Лоби бар - работи денонощно.
Бар на басейна 10: 00-24: 00.
Плажен бар 10: 00-18: 00.
Диско бар 23: 00-02: 00.
Кафе Париж 16: 00-24: 00.
Пъб Кибела 16: 00-24: 00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-11: 00, обяд 12: 30-14: 30, вечеря 19: 00-21: 30,
нощен бюфет 22: 30-07: 00. През деня се предлагат леки закуски в бара на плажа.

Системата Ultra All Inclusive работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои вносни и местни напитки, бутилирани напитки.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
16.08.2024 UAI 2029 лв. 4058 лв.
18.08.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
23.08.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
25.08.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
30.08.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
01.09.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
06.09.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
08.09.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
13.09.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
15.09.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
20.09.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
22.09.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
27.09.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв.
29.09.2024 UAI 1960 лв. 3920 лв.
04.10.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв.
06.10.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв.
11.10.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв.
13.10.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв.
18.10.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв.
20.10.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
16.08.2024 UAI 2070 лв. 4140 лв. 5652 лв. 3928 лв. 4295 лв. 4083 лв.
18.08.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
23.08.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
25.08.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
30.08.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
01.09.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
06.09.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
08.09.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
13.09.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
15.09.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
20.09.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
22.09.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
27.09.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5562 лв. 3861 лв. 4228 лв. 4016 лв.
29.09.2024 UAI 2001.5 лв. 4003 лв. 5467 лв. 3791 лв. 4158 лв. 3946 лв.
04.10.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3614 лв. 3981 лв. 3769 лв.
06.10.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3614 лв. 3981 лв. 3769 лв.
11.10.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3614 лв. 3981 лв. 3769 лв.
13.10.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 4933 лв. 3395 лв. 3762 лв. 3550 лв.
18.10.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4192 лв. 2846 лв. 3213 лв. 3001 лв.
20.10.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4192 лв. 2846 лв. 3213 лв. 3001 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
16.08.2024 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5726 лв. 3040 лв. 4350 лв. 3195 лв. 4145 лв. 4530 лв. 3375 лв. 4325 лв. 4325 лв.
18.08.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
23.08.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
25.08.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
30.08.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
01.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
06.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
08.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
13.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
15.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
20.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
22.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
27.09.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5637 лв. 2990 лв. 4283 лв. 3145 лв. 4078 лв. 4463 лв. 3325 лв. 4258 лв. 4258 лв.
29.09.2024 UAI 2029 лв. 4058 лв. 5541 лв. 2937 лв. 4213 лв. 3092 лв. 4008 лв. 4393 лв. 3272 лв. 4188 лв. 4188 лв.
04.10.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 4216 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
06.10.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 4216 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
11.10.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 4216 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
13.10.2024 UAI 1831 лв. 3662 лв. 5007 лв. 2640 лв. 3817 лв. 2795 лв. 3612 лв. 3997 лв. 2975 лв. 3792 лв. 3792 лв.
18.10.2024 UAI 1556.5 лв. 3113 лв. 4266 лв. 2229 лв. 3268 лв. 2384 лв. 3063 лв. 3448 лв. 2564 лв. 3243 лв. 3243 лв.
20.10.2024 UAI 1556.5 лв. 3113 лв. 4266 лв. 2229 лв. 3268 лв. 2384 лв. 3063 лв. 3448 лв. 2564 лв. 3243 лв. 3243 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
16.08.2024 UAI 2111 лв. 4222 лв.
18.08.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
23.08.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
25.08.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
30.08.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
01.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
06.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
08.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
13.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
15.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
20.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
22.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
27.09.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв.
29.09.2024 UAI 2042.5 лв. 4085 лв.
04.10.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв.
06.10.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв.
11.10.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв.
13.10.2024 UAI 1844.5 лв. 3689 лв.
18.10.2024 UAI 1570 лв. 3140 лв.
20.10.2024 UAI 1570 лв. 3140 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
16.08.2024 UAI 2125 лв. 4250 лв. 5801 лв. 3081 лв. 4405 лв. 3236 лв. 4200 лв. 4585 лв. 3416 лв. 4380 лв. 4380 лв.
18.08.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
23.08.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
25.08.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
30.08.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
01.09.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
06.09.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
08.09.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
13.09.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
15.09.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
20.09.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
22.09.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
27.09.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5711 лв. 3031 лв. 4338 лв. 3186 лв. 4133 лв. 4518 лв. 3366 лв. 4313 лв. 4313 лв.
29.09.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5615 лв. 2978 лв. 4267 лв. 3133 лв. 4062 лв. 4447 лв. 3313 лв. 4242 лв. 4242 лв.
04.10.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 5377 лв. 2846 лв. 4091 лв. 3001 лв. 3886 лв. 4271 лв. 3181 лв. 4066 лв. 4066 лв.
06.10.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 5377 лв. 2846 лв. 4091 лв. 3001 лв. 3886 лв. 4271 лв. 3181 лв. 4066 лв. 4066 лв.
11.10.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 5377 лв. 2846 лв. 4091 лв. 3001 лв. 3886 лв. 4271 лв. 3181 лв. 4066 лв. 4066 лв.
13.10.2024 UAI 1858.5 лв. 3717 лв. 5081 лв. 2681 лв. 3872 лв. 2836 лв. 3667 лв. 4052 лв. 3016 лв. 3847 лв. 3847 лв.
18.10.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4340 лв. 2270 лв. 3323 лв. 2425 лв. 3118 лв. 3503 лв. 2605 лв. 3298 лв. 3298 лв.
20.10.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4340 лв. 2270 лв. 3323 лв. 2425 лв. 3118 лв. 3503 лв. 2605 лв. 3298 лв. 3298 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
16.08.2024 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5875 лв. 3122 лв. 4460 лв. 3277 лв. 4255 лв. 4640 лв. 3457 лв. 4435 лв. 4435 лв.
18.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
23.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
25.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
30.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
01.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
06.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
08.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
13.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
15.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
20.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
22.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
27.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5785 лв. 3072 лв. 4393 лв. 3227 лв. 4188 лв. 4573 лв. 3407 лв. 4368 лв. 4368 лв.
29.09.2024 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 5689 лв. 3020 лв. 4322 лв. 3175 лв. 4117 лв. 4502 лв. 3355 лв. 4297 лв. 4297 лв.
04.10.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5451 лв. 2887 лв. 4146 лв. 3042 лв. 3941 лв. 4326 лв. 3222 лв. 4121 лв. 4121 лв.
06.10.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5451 лв. 2887 лв. 4146 лв. 3042 лв. 3941 лв. 4326 лв. 3222 лв. 4121 лв. 4121 лв.
11.10.2024 UAI 1995.5 лв. 3991 лв. 5451 лв. 2887 лв. 4146 лв. 3042 лв. 3941 лв. 4326 лв. 3222 лв. 4121 лв. 4121 лв.
13.10.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 4106 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
18.10.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4414 лв. 2311 лв. 3378 лв. 2466 лв. 3173 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3353 лв. 3353 лв.
20.10.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4414 лв. 2311 лв. 3378 лв. 2466 лв. 3173 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3353 лв. 3353 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 UAI 2852 лв. 5704 лв. 5859 лв. 6039 лв.
18.08.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
23.08.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
25.08.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
30.08.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
01.09.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
06.09.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
08.09.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
13.09.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
15.09.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
20.09.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
22.09.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
27.09.2024 UAI 2805 лв. 5610 лв. 5765 лв. 5945 лв.
29.09.2024 UAI 2756 лв. 5512 лв. 5667 лв. 5847 лв.
04.10.2024 UAI 2633.5 лв. 5267 лв. 5422 лв. 5602 лв.
06.10.2024 UAI 2633.5 лв. 5267 лв. 5422 лв. 5602 лв.
11.10.2024 UAI 2633.5 лв. 5267 лв. 5422 лв. 5602 лв.
13.10.2024 UAI 2478.5 лв. 4957 лв. 5112 лв. 5292 лв.
18.10.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 4338 лв. 4518 лв.
20.10.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 4338 лв. 4518 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 UAI 3417.5 лв. 6835 лв. 8207 лв. 7047 лв. 7202 лв. 6990 лв. 7170 лв.
18.08.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
23.08.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
25.08.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
30.08.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
01.09.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
06.09.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
08.09.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
13.09.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
15.09.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
20.09.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
22.09.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
27.09.2024 UAI 3360.5 лв. 6721 лв. 8078 лв. 6933 лв. 7088 лв. 6876 лв. 7056 лв.
29.09.2024 UAI 3300 лв. 6600 лв. 7937 лв. 6812 лв. 6967 лв. 6755 лв. 6935 лв.
04.10.2024 UAI 3148 лв. 6296 лв. 7584 лв. 6508 лв. 6663 лв. 6451 лв. 6631 лв.
06.10.2024 UAI 3148 лв. 6296 лв. 7584 лв. 6508 лв. 6663 лв. 6451 лв. 6631 лв.
11.10.2024 UAI 3148 лв. 6296 лв. 7584 лв. 6508 лв. 6663 лв. 6451 лв. 6631 лв.
13.10.2024 UAI 2961.5 лв. 5923 лв. 7157 лв. 6135 лв. 6290 лв. 6078 лв. 6258 лв.
18.10.2024 UAI 2496 лв. 4992 лв. 6088 лв. 5204 лв. 5359 лв. 5147 лв. 5327 лв.
20.10.2024 UAI 2496 лв. 4992 лв. 6088 лв. 5204 лв. 5359 лв. 5147 лв. 5327 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 UAI 3512.5 лв. 7025 лв. 8413 лв. 7237 лв. 7392 лв. 7180 лв. 7360 лв.
18.08.2024 UAI 3456.5 лв. 6913 лв. 8284 лв. 7125 лв. 7280 лв. 7068 лв. 7248 лв.
23.08.2024 UAI 3456.5 лв. 6913 лв. 8284 лв. 7125 лв. 7280 лв. 7068 лв. 7248 лв.
25.08.2024 UAI 3456.5 лв. 6913 лв. 8284 лв. 7125 лв. 7280 лв. 7068 лв. 7248 лв.
30.08.2024 UAI 3456.5 лв. 6913 лв. 8284 лв. 7125 лв. 7280 лв. 7068 лв. 7248 лв.
01.09.2024 UAI 3456.5 лв. 6913 лв. 8284 лв. 7125 лв. 7280 лв. 7068 лв. 7248 лв.
