Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CLUB TURAN PRINCE WORLD
Изхранване
AI
Код на оферта:
3251
Цена от
1381.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето

Стаи
вана (Hotel), душ(Anex, Club, Select Villa), централен климатик (работи в определено време), телевизор, телефон, мини бар ( вода, безалкохолни напитки - зарежда се ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно), под - ламинат, балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel), почистване на стаите - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)

Плаж
Собствен, пясък/ чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
основено ресторант, 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно), 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (7 водни пързалки), лекарски кабинет
SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, 2 конферентни зали (за 125-350 човека)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, джакузи, фитнес, аеробика, водна аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, боча, 4 тенис корта с твърда настилка, отдаване под наем на тенис ракети и топки, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, мини голф, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис корта, билярд, игрални автомати, видео игри, интернет кафе, водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), уроци по гмуркане, гмуркане


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
20.10.2024 AI 1490 лв. 2980 лв. 4271 лв. 2086 лв. 4731 лв. 3440 лв. 3944 лв. 2546 лв. 2952 лв. 3450 лв. 4404 лв. 4404 лв. 4901 лв. 2556 лв. 3412 лв. 3412 лв. 3909 лв.
31.08.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5724 лв. 2918 лв. 6184 лв. 4478 лв. 5242 лв. 3378 лв. 3991 лв. 4488 лв. 5702 лв. 5702 лв. 6460 лв. 3388 лв. 4451 лв. 4451 лв. 5209 лв.
01.09.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5724 лв. 2918 лв. 6184 лв. 4478 лв. 5242 лв. 3378 лв. 3991 лв. 4488 лв. 5702 лв. 5702 лв. 6460 лв. 3388 лв. 4451 лв. 4451 лв. 5209 лв.
07.09.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5724 лв. 2918 лв. 6184 лв. 4478 лв. 5242 лв. 3378 лв. 3991 лв. 4488 лв. 5702 лв. 5702 лв. 6460 лв. 3388 лв. 4451 лв. 4451 лв. 5209 лв.
08.09.2024 AI 1995.5 лв. 3991 лв. 5686 лв. 2897 лв. 6146 лв. 4451 лв. 5209 лв. 3357 лв. 3964 лв. 4461 лв. 5669 лв. 5669 лв. 6420 лв. 3367 лв. 4424 лв. 4424 лв. 5175 лв.
14.09.2024 AI 1915 лв. 3830 лв. 5461 лв. 2768 лв. 5921 лв. 4290 лв. 5007 лв. 3228 лв. 3803 лв. 4300 лв. 5467 лв. 5467 лв. 6178 лв. 3238 лв. 4263 лв. 4263 лв. 4974 лв.
15.09.2024 AI 1915 лв. 3830 лв. 5461 лв. 2768 лв. 5921 лв. 4290 лв. 5007 лв. 3228 лв. 3803 лв. 4300 лв. 5467 лв. 5467 лв. 6178 лв. 3238 лв. 4263 лв. 4263 лв. 4974 лв.
21.09.2024 AI 1915 лв. 3830 лв. 5461 лв. 2768 лв. 5921 лв. 4290 лв. 5007 лв. 3228 лв. 3803 лв. 4300 лв. 5467 лв. 5467 лв. 6178 лв. 3238 лв. 4263 лв. 4263 лв. 4974 лв.
22.09.2024 AI 1892 лв. 3784 лв. 5396 лв. 2731 лв. 5856 лв. 4244 лв. 4950 лв. 3191 лв. 3757 лв. 4254 лв. 5410 лв. 5410 лв. 6109 лв. 3201 лв. 4217 лв. 4217 лв. 4917 лв.
28.09.2024 AI 1754 лв. 3508 лв. 5010 лв. 2510 лв. 5470 лв. 3968 лв. 4605 лв. 2970 лв. 3481 лв. 3978 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5695 лв. 2980 лв. 3941 лв. 3941 лв. 4572 лв.
29.09.2024 AI 1754 лв. 3508 лв. 5010 лв. 2510 лв. 5470 лв. 3968 лв. 4605 лв. 2970 лв. 3481 лв. 3978 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5695 лв. 2980 лв. 3941 лв. 3941 лв. 4572 лв.
06.10.2024 AI 1754 лв. 3508 лв. 5010 лв. 2510 лв. 5470 лв. 3968 лв. 4605 лв. 2970 лв. 3481 лв. 3978 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5695 лв. 2980 лв. 3941 лв. 3941 лв. 4572 лв.
13.10.2024 AI 1716.5 лв. 3433 лв. 4904 лв. 2450 лв. 5364 лв. 3893 лв. 4511 лв. 2910 лв. 3406 лв. 3903 лв. 4971 лв. 4971 лв. 5582 лв. 2920 лв. 3866 лв. 3866 лв. 4477 лв.
27.10.2024 AI 1381.5 лв. 2763 лв. 3967 лв. 1914 лв. 4427 лв. 3223 лв. 3674 лв. 2374 лв. 2736 лв. 3233 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4578 лв. 2384 лв. 3196 лв. 3196 лв. 3640 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
20.10.2024 AI 1568.5 лв. 3137 лв. 4491 лв. 2212 лв. 4951 лв. 3597 лв. 4142 лв. 2672 лв. 3110 лв. 3607 лв. 4602 лв. 4602 лв. 5138 лв. 2682 лв. 3570 лв. 3570 лв. 4106 лв.
31.08.2024 AI 2076 лв. 4152 лв. 5911 лв. 3025 лв. 6371 лв. 4612 лв. 5410 лв. 3485 лв. 4125 лв. 4622 лв. 5870 лв. 5870 лв. 6661 лв. 3495 лв. 4585 лв. 4585 лв. 5376 лв.
01.09.2024 AI 2076 лв. 4152 лв. 5911 лв. 3025 лв. 6371 лв. 4612 лв. 5410 лв. 3485 лв. 4125 лв. 4622 лв. 5870 лв. 5870 лв. 6661 лв. 3495 лв. 4585 лв. 4585 лв. 5376 лв.
07.09.2024 AI 2076 лв. 4152 лв. 5911 лв. 3025 лв. 6371 лв. 4612 лв. 5410 лв. 3485 лв. 4125 лв. 4622 лв. 5870 лв. 5870 лв. 6661 лв. 3495 лв. 4585 лв. 4585 лв. 5376 лв.
08.09.2024 AI 2062.5 лв. 4125 лв. 5874 лв. 3004 лв. 6334 лв. 4585 лв. 5376 лв. 3464 лв. 4098 лв. 4595 лв. 5836 лв. 5836 лв. 6621 лв. 3474 лв. 4558 лв. 4558 лв. 5343 лв.
14.09.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5648 лв. 2875 лв. 6108 лв. 4424 лв. 5175 лв. 3335 лв. 3937 лв. 4434 лв. 5635 лв. 5635 лв. 6380 лв. 3345 лв. 4397 лв. 4397 лв. 5142 лв.
15.09.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5648 лв. 2875 лв. 6108 лв. 4424 лв. 5175 лв. 3335 лв. 3937 лв. 4434 лв. 5635 лв. 5635 лв. 6380 лв. 3345 лв. 4397 лв. 4397 лв. 5142 лв.
21.09.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5648 лв. 2875 лв. 6108 лв. 4424 лв. 5175 лв. 3335 лв. 3937 лв. 4434 лв. 5635 лв. 5635 лв. 6380 лв. 3345 лв. 4397 лв. 4397 лв. 5142 лв.
22.09.2024 AI 1959 лв. 3918 лв. 5584 лв. 2838 лв. 6044 лв. 4378 лв. 5118 лв. 3298 лв. 3891 лв. 4388 лв. 5578 лв. 5578 лв. 6311 лв. 3308 лв. 4351 лв. 4351 лв. 5084 лв.
28.09.2024 AI 1821 лв. 3642 лв. 5198 лв. 2618 лв. 5658 лв. 4102 лв. 4773 лв. 3078 лв. 3616 лв. 4112 лв. 5233 лв. 5233 лв. 5897 лв. 3088 лв. 4076 лв. 4076 лв. 4739 лв.
29.09.2024 AI 1821 лв. 3642 лв. 5198 лв. 2618 лв. 5658 лв. 4102 лв. 4773 лв. 3078 лв. 3616 лв. 4112 лв. 5233 лв. 5233 лв. 5897 лв. 3088 лв. 4076 лв. 4076 лв. 4739 лв.
06.10.2024 AI 1821 лв. 3642 лв. 5198 лв. 2618 лв. 5658 лв. 4102 лв. 4773 лв. 3078 лв. 3616 лв. 4112 лв. 5233 лв. 5233 лв. 5897 лв. 3088 лв. 4076 лв. 4076 лв. 4739 лв.
13.10.2024 AI 1785 лв. 3570 лв. 5097 лв. 2560 лв. 5557 лв. 4030 лв. 4683 лв. 3020 лв. 3543 лв. 4040 лв. 5143 лв. 5143 лв. 5788 лв. 3030 лв. 4003 лв. 4003 лв. 4649 лв.
27.10.2024 AI 1452 лв. 2904 лв. 4165 лв. 2027 лв. 4625 лв. 3364 лв. 3850 лв. 2487 лв. 2877 лв. 3374 лв. 4310 лв. 4310 лв. 4789 лв. 2497 лв. 3337 лв. 3337 лв. 3816 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
20.10.2024 AI 1647.5 лв. 3295 лв. 4712 лв. 2339 лв. 5172 лв. 3755 лв. 4339 лв. 2799 лв. 3267 лв. 3765 лв. 4799 лв. 4799 лв. 5375 лв. 2809 лв. 3727 лв. 3727 лв. 4303 лв.
31.08.2024 AI 2143 лв. 4286 лв. 6099 лв. 3133 лв. 6559 лв. 4746 лв. 5578 лв. 3593 лв. 4259 лв. 4756 лв. 6038 лв. 6038 лв. 6862 лв. 3603 лв. 4719 лв. 4719 лв. 5544 лв.
01.09.2024 AI 2143 лв. 4286 лв. 6099 лв. 3133 лв. 6559 лв. 4746 лв. 5578 лв. 3593 лв. 4259 лв. 4756 лв. 6038 лв. 6038 лв. 6862 лв. 3603 лв. 4719 лв. 4719 лв. 5544 лв.
07.09.2024 AI 2143 лв. 4286 лв. 6099 лв. 3133 лв. 6559 лв. 4746 лв. 5578 лв. 3593 лв. 4259 лв. 4756 лв. 6038 лв. 6038 лв. 6862 лв. 3603 лв. 4719 лв. 4719 лв. 5544 лв.
08.09.2024 AI 2129.5 лв. 4259 лв. 6062 лв. 3111 лв. 6522 лв. 4719 лв. 5544 лв. 3571 лв. 4233 лв. 4729 лв. 6004 лв. 6004 лв. 6822 лв. 3581 лв. 4693 лв. 4693 лв. 5511 лв.
14.09.2024 AI 2049 лв. 4098 лв. 5836 лв. 2983 лв. 6296 лв. 4558 лв. 5343 лв. 3443 лв. 4072 лв. 4568 лв. 5803 лв. 5803 лв. 6581 лв. 3453 лв. 4532 лв. 4532 лв. 5309 лв.
15.09.2024 AI 2049 лв. 4098 лв. 5836 лв. 2983 лв. 6296 лв. 4558 лв. 5343 лв. 3443 лв. 4072 лв. 4568 лв. 5803 лв. 5803 лв. 6581 лв. 3453 лв. 4532 лв. 4532 лв. 5309 лв.
21.09.2024 AI 2049 лв. 4098 лв. 5836 лв. 2983 лв. 6296 лв. 4558 лв. 5343 лв. 3443 лв. 4072 лв. 4568 лв. 5803 лв. 5803 лв. 6581 лв. 3453 лв. 4532 лв. 4532 лв. 5309 лв.
22.09.2024 AI 2026 лв. 4052 лв. 5772 лв. 2946 лв. 6232 лв. 4512 лв. 5285 лв. 3406 лв. 4026 лв. 4522 лв. 5745 лв. 5745 лв. 6512 лв. 3416 лв. 4486 лв. 4486 лв. 5252 лв.
28.09.2024 AI 1888 лв. 3776 лв. 5386 лв. 2725 лв. 5846 лв. 4236 лв. 4940 лв. 3185 лв. 3750 лв. 4246 лв. 5400 лв. 5400 лв. 6098 лв. 3195 лв. 4210 лв. 4210 лв. 4907 лв.
29.09.2024 AI 1888 лв. 3776 лв. 5386 лв. 2725 лв. 5846 лв. 4236 лв. 4940 лв. 3185 лв. 3750 лв. 4246 лв. 5400 лв. 5400 лв. 6098 лв. 3195 лв. 4210 лв. 4210 лв. 4907 лв.
06.10.2024 AI 1888 лв. 3776 лв. 5386 лв. 2725 лв. 5846 лв. 4236 лв. 4940 лв. 3185 лв. 3750 лв. 4246 лв. 5400 лв. 5400 лв. 6098 лв. 3195 лв. 4210 лв. 4210 лв. 4907 лв.
13.10.2024 AI 1854 лв. 3708 лв. 5289 лв. 2670 лв. 5749 лв. 4168 лв. 4855 лв. 3130 лв. 3681 лв. 4178 лв. 5315 лв. 5315 лв. 5995 лв. 3140 лв. 4141 лв. 4141 лв. 4821 лв.
27.10.2024 AI 1522.5 лв. 3045 лв. 4362 лв. 2140 лв. 4822 лв. 3505 лв. 4026 лв. 2600 лв. 3018 лв. 3515 лв. 4486 лв. 4486 лв. 5000 лв. 2610 лв. 3478 лв. 3478 лв. 3992 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99)
20.10.2024 AI 2105 лв. 4210 лв. 6060 лв. 4706 лв. 3714 лв. 4670 лв. 6520 лв. 5166 лв. 7064 лв. 5710 лв. 4174 лв. 5130 лв. 5176 лв.
31.08.2024 AI 2867 лв. 5734 лв. 7987 лв. 6228 лв. 5241 лв. 6194 лв. 8447 лв. 6688 лв. 9245 лв. 7486 лв. 5701 лв. 6654 лв. 6698 лв.
01.09.2024 AI 2867 лв. 5734 лв. 7987 лв. 6228 лв. 5241 лв. 6194 лв. 8447 лв. 6688 лв. 9245 лв. 7486 лв. 5701 лв. 6654 лв. 6698 лв.
07.09.2024 AI 2867 лв. 5734 лв. 7987 лв. 6228 лв. 5241 лв. 6194 лв. 8447 лв. 6688 лв. 9245 лв. 7486 лв. 5701 лв. 6654 лв. 6698 лв.
08.09.2024 AI 2847 лв. 5694 лв. 7936 лв. 6188 лв. 5201 лв. 6154 лв. 8396 лв. 6648 лв. 9188 лв. 7439 лв. 5661 лв. 6614 лв. 6658 лв.
14.09.2024 AI 2726.5 лв. 5453 лв. 7631 лв. 5946 лв. 4959 лв. 5913 лв. 8091 лв. 6406 лв. 8842 лв. 7157 лв. 5419 лв. 6373 лв. 6416 лв.
15.09.2024 AI 2726.5 лв. 5453 лв. 7631 лв. 5946 лв. 4959 лв. 5913 лв. 8091 лв. 6406 лв. 8842 лв. 7157 лв. 5419 лв. 6373 лв. 6416 лв.
21.09.2024 AI 2726.5 лв. 5453 лв. 7631 лв. 5946 лв. 4959 лв. 5913 лв. 8091 лв. 6406 лв. 8842 лв. 7157 лв. 5419 лв. 6373 лв. 6416 лв.
22.09.2024 AI 2692 лв. 5384 лв. 7543 лв. 5877 лв. 4890 лв. 5844 лв. 8003 лв. 6337 лв. 8743 лв. 7077 лв. 5350 лв. 6304 лв. 6347 лв.
28.09.2024 AI 2485 лв. 4970 лв. 7019 лв. 5463 лв. 4477 лв. 5430 лв. 7479 лв. 5923 лв. 8150 лв. 6594 лв. 4937 лв. 5890 лв. 5933 лв.
29.09.2024 AI 2485 лв. 4970 лв. 7019 лв. 5463 лв. 4477 лв. 5430 лв. 7479 лв. 5923 лв. 8150 лв. 6594 лв. 4937 лв. 5890 лв. 5933 лв.
06.10.2024 AI 2485 лв. 4970 лв. 7019 лв. 5463 лв. 4477 лв. 5430 лв. 7479 лв. 5923 лв. 8150 лв. 6594 лв. 4937 лв. 5890 лв. 5933 лв.
13.10.2024 AI 2430.5 лв. 4861 лв. 6882 лв. 5355 лв. 4368 лв. 5321 лв. 7342 лв. 5815 лв. 7995 лв. 6468 лв. 4828 лв. 5781 лв. 5825 лв.
27.10.2024 AI 1931 лв. 3862 лв. 5617 лв. 4356 лв. 3368 лв. 4322 лв. 6077 лв. 4816 лв. 6563 лв. 5302 лв. 3828 лв. 4782 лв. 4826 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99)
20.10.2024 AI 2223.5 лв. 4447 лв. 6360 лв. 4943 лв. 3951 лв. 6820 лв. 4907 лв. 5403 лв. 5987 лв. 7404 лв. 4411 лв. 5413 лв. 5367 лв.
31.08.2024 AI 2968 лв. 5936 лв. 8242 лв. 6429 лв. 5442 лв. 8702 лв. 6396 лв. 6889 лв. 7721 лв. 9534 лв. 5902 лв. 6899 лв. 6856 лв.
01.09.2024 AI 2968 лв. 5936 лв. 8242 лв. 6429 лв. 5442 лв. 8702 лв. 6396 лв. 6889 лв. 7721 лв. 9534 лв. 5902 лв. 6899 лв. 6856 лв.
07.09.2024 AI 2968 лв. 5936 лв. 8242 лв. 6429 лв. 5442 лв. 8702 лв. 6396 лв. 6889 лв. 7721 лв. 9534 лв. 5902 лв. 6899 лв. 6856 лв.
08.09.2024 AI 2947.5 лв. 5895 лв. 8191 лв. 6389 лв. 5402 лв. 8651 лв. 6355 лв. 6849 лв. 7674 лв. 9476 лв. 5862 лв. 6859 лв. 6815 лв.
14.09.2024 AI 2827 лв. 5654 лв. 7885 лв. 6147 лв. 5161 лв. 8345 лв. 6114 лв. 6607 лв. 7392 лв. 9130 лв. 5621 лв. 6617 лв. 6574 лв.
15.09.2024 AI 2827 лв. 5654 лв. 7885 лв. 6147 лв. 5161 лв. 8345 лв. 6114 лв. 6607 лв. 7392 лв. 9130 лв. 5621 лв. 6617 лв. 6574 лв.
21.09.2024 AI 2827 лв. 5654 лв. 7885 лв. 6147 лв. 5161 лв. 8345 лв. 6114 лв. 6607 лв. 7392 лв. 9130 лв. 5621 лв. 6617 лв. 6574 лв.
22.09.2024 AI 2792.5 лв. 5585 лв. 7798 лв. 6078 лв. 5092 лв. 8258 лв. 6045 лв. 6538 лв. 7311 лв. 9031 лв. 5552 лв. 6548 лв. 6505 лв.
28.09.2024 AI 2585.5 лв. 5171 лв. 7274 лв. 5665 лв. 4678 лв. 7734 лв. 5631 лв. 6125 лв. 6829 лв. 8438 лв. 5138 лв. 6135 лв. 6091 лв.
29.09.2024 AI 2585.5 лв. 5171 лв. 7274 лв. 5665 лв. 4678 лв. 7734 лв. 5631 лв. 6125 лв. 6829 лв. 8438 лв. 5138 лв. 6135 лв. 6091 лв.
06.10.2024 AI 2585.5 лв. 5171 лв. 7274 лв. 5665 лв. 4678 лв. 7734 лв. 5631 лв. 6125 лв. 6829 лв. 8438 лв. 5138 лв. 6135 лв. 6091 лв.
13.10.2024 AI 2534 лв. 5068 лв. 7143 лв. 5561 лв. 4574 лв. 7603 лв. 5528 лв. 6021 лв. 6708 лв. 8290 лв. 5034 лв. 6031 лв. 5988 лв.
27.10.2024 AI 2036.5 лв. 4073 лв. 5884 лв. 4567 лв. 3579 лв. 6344 лв. 4533 лв. 5027 лв. 5549 лв. 6865 лв. 4039 лв. 5037 лв. 4993 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-5.99) 1 възр. + 1 дете (6-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-5.99)(2-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99)
20.10.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6480 лв. 3348 лв. 6940 лв. 5017 лв. 5917 лв. 3808 лв. 4529 лв. 5027 лв. 6377 лв. 6377 лв. 7268 лв. 3818 лв. 4989 лв. 4989 лв. 5881 лв.
31.08.2024 AI 2947.5 лв. 5895 лв. 8352 лв. 4420 лв. 8812 лв. 6355 лв. 7589 лв. 4880 лв. 5869 лв. 6365 лв. 8049 лв. 8049 лв. 9276 лв. 4890 лв. 6329 лв. 6329 лв. 7556 лв.
01.09.2024 AI 2947.5 лв. 5895 лв. 8352 лв. 4420 лв. 8812 лв. 6355 лв. 7589 лв. 4880 лв. 5869 лв. 6365 лв. 8049 лв. 8049 лв. 9276 лв. 4890 лв. 6329 лв. 6329 лв. 7556 лв.
07.09.2024 AI 2947.5 лв. 5895 лв. 8352 лв. 4420 лв. 8812 лв. 6355 лв. 7589 лв. 4880 лв. 5869 лв. 6365 лв. 8049 лв. 8049 лв. 9276 лв. 4890 лв. 6329 лв. 6329 лв. 7556 лв.
08.09.2024 AI 2934.5 лв. 5869 лв. 8315 лв. 4399 лв. 8775 лв. 6329 лв. 7556 лв. 4859 лв. 5842 лв. 6339 лв. 8016 лв. 8016 лв. 9236 лв. 4869 лв. 6302 лв. 6302 лв. 7522 лв.
14.09.2024 AI 2854 лв. 5708 лв. 8089 лв. 4270 лв. 8549 лв. 6168 лв. 7354 лв. 4730 лв. 5681 лв. 6178 лв. 7814 лв. 7814 лв. 8995 лв. 4740 лв. 6141 лв. 6141 лв. 7321 лв.
15.09.2024 AI 2854 лв. 5708 лв. 8089 лв. 4270 лв. 8549 лв. 6168 лв. 7354 лв. 4730 лв. 5681 лв. 6178 лв. 7814 лв. 7814 лв. 8995 лв. 4740 лв. 6141 лв. 6141 лв. 7321 лв.
21.09.2024 AI 2854 лв. 5708 лв. 8089 лв. 4270 лв. 8549 лв. 6168 лв. 7354 лв. 4730 лв. 5681 лв. 6178 лв. 7814 лв. 7814 лв. 8995 лв. 4740 лв. 6141 лв. 6141 лв. 7321 лв.
22.09.2024 AI 2831 лв. 5662 лв. 8025 лв. 4233 лв. 8485 лв. 6122 лв. 7297 лв. 4693 лв. 5635 лв. 6132 лв. 7757 лв. 7757 лв. 8926 лв. 4703 лв. 6095 лв. 6095 лв. 7264 лв.
28.09.2024 AI 2693 лв. 5386 лв. 7639 лв. 4013 лв. 8099 лв. 5846 лв. 6952 лв. 4473 лв. 5359 лв. 5856 лв. 7412 лв. 7412 лв. 8512 лв. 4483 лв. 5819 лв. 5819 лв. 6919 лв.
29.09.2024 AI 2693 лв. 5386 лв. 7639 лв. 4013 лв. 8099 лв. 5846 лв. 6952 лв. 4473 лв. 5359 лв. 5856 лв. 7412 лв. 7412 лв. 8512 лв. 4483 лв. 5819 лв. 5819 лв. 6919 лв.
06.10.2024 AI 2693 лв. 5386 лв. 7639 лв. 4013 лв. 8099 лв. 5846 лв. 6952 лв. 4473 лв. 5359 лв. 5856 лв. 7412 лв. 7412 лв. 8512 лв. 4483 лв. 5819 лв. 5819 лв. 6919 лв.
13.10.2024 AI 2633.5 лв. 5267 лв. 7473 лв. 3918 лв. 7933 лв. 5727 лв. 6804 лв. 4378 лв. 5240 лв. 5737 лв. 7264 лв. 7264 лв. 8334 лв. 4388 лв. 5700 лв. 5700 лв. 6770 лв.
27.10.2024 AI 2086 лв. 4172 лв. 5940 лв. 3041 лв. 6400 лв. 4632 лв. 5435 лв. 3501 лв. 4145 лв. 4642 лв. 5895 лв. 5895 лв. 6691 лв. 3511 лв. 4605 лв. 4605 лв. 5401 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-5.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) 4 възр. + 1 дете (6-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 2 възр. + 2 деца (6-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
20.10.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 6660 лв. 5179 лв. 4188 лв. 7120 лв. 5144 лв. 5639 лв. 6263 лв. 7743 лв. 4648 лв. 5649 лв. 5604 лв. 6723 лв. 7338 лв. 6227 лв. 5108 лв.
31.08.2024 AI 3068.5 лв. 6137 лв. 8497 лв. 6630 лв. 5643 лв. 8957 лв. 6597 лв. 7090 лв. 7955 лв. 9822 лв. 6103 лв. 7100 лв. 7057 лв. 8415 лв. 9274 лв. 7922 лв. 6563 лв.
01.09.2024 AI 3068.5 лв. 6137 лв. 8497 лв. 6630 лв. 5643 лв. 8957 лв. 6597 лв. 7090 лв. 7955 лв. 9822 лв. 6103 лв. 7100 лв. 7057 лв. 8415 лв. 9274 лв. 7922 лв. 6563 лв.
07.09.2024 AI 3068.5 лв. 6137 лв. 8497 лв. 6630 лв. 5643 лв. 8957 лв. 6597 лв. 7090 лв. 7955 лв. 9822 лв. 6103 лв. 7100 лв. 7057 лв. 8415 лв. 9274 лв. 7922 лв. 6563 лв.
08.09.2024 AI 3048.5 лв. 6097 лв. 8446 лв. 6590 лв. 5603 лв. 8906 лв. 6557 лв. 7050 лв. 7908 лв. 9764 лв. 6063 лв. 7060 лв. 7017 лв. 8368 лв. 9220 лв. 7875 лв. 6523 лв.
14.09.2024 AI 2927.5 лв. 5855 лв. 8140 лв. 6349 лв. 5362 лв. 8600 лв. 6315 лв. 6809 лв. 7627 лв. 9418 лв. 5822 лв. 6819 лв. 6775 лв. 8087 лв. 8898 лв. 7593 лв. 6282 лв.
15.09.2024 AI 2927.5 лв. 5855 лв. 8140 лв. 6349 лв. 5362 лв. 8600 лв. 6315 лв. 6809 лв. 7627 лв. 9418 лв. 5822 лв. 6819 лв. 6775 лв. 8087 лв. 8898 лв. 7593 лв. 6282 лв.
