Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

VON RESORT GOLDEN COAST
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1089лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Центърът на град Сиде е на 9 км, а курортът Белек се намира на 20 км. Разстоянието до летище Анталия е 55 км.

В хотела
VON RESORT GOLDEN COAST
Този крайморски хотел се намира на брега на Средиземно море и разполага с дълъг собствен пясъчен плаж. Предлага 2 открити басейна, аквапарк с 3 басейна и 11 водни пързалки, както и СПА център. Осигурена е безплатна Wi-Fi връзка с интернет.

Стаи
Стаите на VON Resort Golden Coast имат централна климатизация и подове, покрити с мокет. Обзаведени са с комфортни мебели и телевизор. Някои стаи разполагат с балкон с гледка към градината, басейна или морето.

Услуги
В основния ресторант се сервират вкусни ястия на шведска маса. А ла карт ресторантът предлага турска и италианска кухня, както и морски дарове. Хотелът има 7 бара, в които се поднасят разнообразни алкохолни и безалкохолни напитки.

СПА центърът включва добре оборудвана фитнес зала и закрит басейн. Предлага също турска баня и сауна.
VON Resort Golden Coast предоставя безплатен частен паркинг.

Плаж
VON Resort Golden Coast разполага с дълъг собствен пясъчен плаж.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
16.08.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 2477 лв. 3603 лв. 2632 лв. 2787 лв. 3578 лв.
18.08.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 2477 лв. 3603 лв. 2632 лв. 2787 лв. 3578 лв.
23.08.2024 UAI 1695.5 лв. 3391 лв. 2435 лв. 3546 лв. 2590 лв. 2745 лв. 3521 лв.
25.08.2024 UAI 1667.5 лв. 3335 лв. 2392 лв. 3490 лв. 2547 лв. 2702 лв. 3465 лв.
30.08.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 2329 лв. 3405 лв. 2484 лв. 2639 лв. 3380 лв.
01.09.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 2329 лв. 3405 лв. 2484 лв. 2639 лв. 3380 лв.
06.09.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 2329 лв. 3405 лв. 2484 лв. 2639 лв. 3380 лв.
08.09.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 2329 лв. 3405 лв. 2484 лв. 2639 лв. 3380 лв.
13.09.2024 UAI 1595 лв. 3190 лв. 2284 лв. 3345 лв. 2439 лв. 2594 лв. 3320 лв.
15.09.2024 UAI 1535 лв. 3070 лв. 2194 лв. 3225 лв. 2349 лв. 2504 лв. 3200 лв.
20.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 2014 лв. 2985 лв. 2169 лв. 2324 лв. 2960 лв.
22.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 2014 лв. 2985 лв. 2169 лв. 2324 лв. 2960 лв.
27.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 2014 лв. 2985 лв. 2169 лв. 2324 лв. 2960 лв.
29.09.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 2014 лв. 2985 лв. 2169 лв. 2324 лв. 2960 лв.
04.10.2024 UAI 1355 лв. 2710 лв. 1924 лв. 2865 лв. 2079 лв. 2234 лв. 2840 лв.
06.10.2024 UAI 1295 лв. 2590 лв. 1834 лв. 2745 лв. 1989 лв. 2144 лв. 2720 лв.
11.10.2024 UAI 1205 лв. 2410 лв. 1699 лв. 2565 лв. 1854 лв. 2009 лв. 2540 лв.
13.10.2024 UAI 1205 лв. 2410 лв. 1699 лв. 2565 лв. 1854 лв. 2009 лв. 2540 лв.
18.10.2024 UAI 1127.5 лв. 2255 лв. 1583 лв. 2410 лв. 1738 лв. 1893 лв. 2385 лв.
20.10.2024 UAI 1089 лв. 2178 лв. 1524 лв. 2333 лв. 1679 лв. 1834 лв. 2308 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
16.08.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 2496 лв. 3627 лв. 2651 лв. 2806 лв. 3602 лв.
18.08.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 2496 лв. 3627 лв. 2651 лв. 2806 лв. 3602 лв.
23.08.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 2453 лв. 3571 лв. 2608 лв. 2763 лв. 3546 лв.
25.08.2024 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 2411 лв. 3514 лв. 2566 лв. 2721 лв. 3489 лв.
30.08.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 2347 лв. 3430 лв. 2502 лв. 2657 лв. 3405 лв.
01.09.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 2347 лв. 3430 лв. 2502 лв. 2657 лв. 3405 лв.
06.09.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 2347 лв. 3430 лв. 2502 лв. 2657 лв. 3405 лв.
08.09.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 2347 лв. 3430 лв. 2502 лв. 2657 лв. 3405 лв.
13.09.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 2302 лв. 3370 лв. 2457 лв. 2612 лв. 3345 лв.
15.09.2024 UAI 1547.5 лв. 3095 лв. 2212 лв. 3250 лв. 2367 лв. 2522 лв. 3225 лв.
20.09.2024 UAI 1427.5 лв. 2855 лв. 2033 лв. 3010 лв. 2188 лв. 2343 лв. 2985 лв.
22.09.2024 UAI 1427.5 лв. 2855 лв. 2033 лв. 3010 лв. 2188 лв. 2343 лв. 2985 лв.
27.09.2024 UAI 1427.5 лв. 2855 лв. 2033 лв. 3010 лв. 2188 лв. 2343 лв. 2985 лв.
29.09.2024 UAI 1427.5 лв. 2855 лв. 2033 лв. 3010 лв. 2188 лв. 2343 лв. 2985 лв.
04.10.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 1943 лв. 2890 лв. 2098 лв. 2253 лв. 2865 лв.
06.10.2024 UAI 1307.5 лв. 2615 лв. 1853 лв. 2770 лв. 2008 лв. 2163 лв. 2745 лв.
11.10.2024 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 1718 лв. 2590 лв. 1873 лв. 2028 лв. 2565 лв.
13.10.2024 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 1718 лв. 2590 лв. 1873 лв. 2028 лв. 2565 лв.
18.10.2024 UAI 1140 лв. 2280 лв. 1601 лв. 2435 лв. 1756 лв. 1911 лв. 2410 лв.
20.10.2024 UAI 1101 лв. 2202 лв. 1543 лв. 2357 лв. 1698 лв. 1853 лв. 2332 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
16.08.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 2551 лв. 3701 лв. 2706 лв. 2861 лв. 3676 лв.
18.08.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 2551 лв. 3701 лв. 2706 лв. 2861 лв. 3676 лв.
23.08.2024 UAI 1745 лв. 3490 лв. 2509 лв. 3645 лв. 2664 лв. 2819 лв. 3620 лв.
25.08.2024 UAI 1716.5 лв. 3433 лв. 2466 лв. 3588 лв. 2621 лв. 2776 лв. 3563 лв.
30.08.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 2403 лв. 3504 лв. 2558 лв. 2713 лв. 3479 лв.
01.09.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 2403 лв. 3504 лв. 2558 лв. 2713 лв. 3479 лв.
06.09.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 2403 лв. 3504 лв. 2558 лв. 2713 лв. 3479 лв.
08.09.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 2403 лв. 3504 лв. 2558 лв. 2713 лв. 3479 лв.
13.09.2024 UAI 1644.5 лв. 3289 лв. 2358 лв. 3444 лв. 2513 лв. 2668 лв. 3419 лв.
15.09.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 2268 лв. 3324 лв. 2423 лв. 2578 лв. 3299 лв.
20.09.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 2088 лв. 3084 лв. 2243 лв. 2398 лв. 3059 лв.
22.09.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 2088 лв. 3084 лв. 2243 лв. 2398 лв. 3059 лв.
27.09.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 2088 лв. 3084 лв. 2243 лв. 2398 лв. 3059 лв.
29.09.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 2088 лв. 3084 лв. 2243 лв. 2398 лв. 3059 лв.
04.10.2024 UAI 1404.5 лв. 2809 лв. 1998 лв. 2964 лв. 2153 лв. 2308 лв. 2939 лв.
06.10.2024 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 1908 лв. 2844 лв. 2063 лв. 2218 лв. 2819 лв.
11.10.2024 UAI 1254.5 лв. 2509 лв. 1773 лв. 2664 лв. 1928 лв. 2083 лв. 2639 лв.
13.10.2024 UAI 1254.5 лв. 2509 лв. 1773 лв. 2664 лв. 1928 лв. 2083 лв. 2639 лв.
18.10.2024 UAI 1177 лв. 2354 лв. 1657 лв. 2509 лв. 1812 лв. 1967 лв. 2484 лв.
20.10.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 1599 лв. 2431 лв. 1754 лв. 1909 лв. 2406 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 4753 лв. 4908 лв. 4690 лв. 4870 лв.
18.08.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 4753 лв. 4908 лв. 4690 лв. 4870 лв.
23.08.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 4677 лв. 4832 лв. 4614 лв. 4794 лв.
25.08.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 4600 лв. 4755 лв. 4538 лв. 4718 лв.
30.08.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 4486 лв. 4641 лв. 4424 лв. 4604 лв.
01.09.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 4486 лв. 4641 лв. 4424 лв. 4604 лв.
06.09.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 4486 лв. 4641 лв. 4424 лв. 4604 лв.
08.09.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 4486 лв. 4641 лв. 4424 лв. 4604 лв.
13.09.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 4405 лв. 4560 лв. 4343 лв. 4523 лв.
15.09.2024 UAI 2013 лв. 4026 лв. 4243 лв. 4398 лв. 4181 лв. 4361 лв.
20.09.2024 UAI 1851 лв. 3702 лв. 3919 лв. 4074 лв. 3857 лв. 4037 лв.
22.09.2024 UAI 1851 лв. 3702 лв. 3919 лв. 4074 лв. 3857 лв. 4037 лв.
27.09.2024 UAI 1851 лв. 3702 лв. 3919 лв. 4074 лв. 3857 лв. 4037 лв.
29.09.2024 UAI 1851 лв. 3702 лв. 3919 лв. 4074 лв. 3857 лв. 4037 лв.
04.10.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 3757 лв. 3912 лв. 3695 лв. 3875 лв.
06.10.2024 UAI 1689 лв. 3378 лв. 3595 лв. 3750 лв. 3533 лв. 3713 лв.
11.10.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 3353 лв. 3508 лв. 3290 лв. 3470 лв.
13.10.2024 UAI 1567.5 лв. 3135 лв. 3353 лв. 3508 лв. 3290 лв. 3470 лв.
18.10.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 3143 лв. 3298 лв. 3081 лв. 3261 лв.
20.10.2024 UAI 1410.5 лв. 2821 лв. 3038 лв. 3193 лв. 2976 лв. 3156 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 UAI 2495.5 лв. 4991 лв. 6185 лв. 5208 лв. 5146 лв. 5363 лв. 5326 лв.
18.08.2024 UAI 2495.5 лв. 4991 лв. 6185 лв. 5208 лв. 5146 лв. 5363 лв. 5326 лв.
23.08.2024 UAI 2453 лв. 4906 лв. 6086 лв. 5124 лв. 5061 лв. 5279 лв. 5241 лв.
25.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 5988 лв. 5039 лв. 4977 лв. 5194 лв. 5157 лв.
30.08.2024 UAI 2347.5 лв. 4695 лв. 5839 лв. 4912 лв. 4850 лв. 5067 лв. 5030 лв.
01.09.2024 UAI 2347.5 лв. 4695 лв. 5839 лв. 4912 лв. 4850 лв. 5067 лв. 5030 лв.
06.09.2024 UAI 2347.5 лв. 4695 лв. 5839 лв. 4912 лв. 4850 лв. 5067 лв. 5030 лв.
08.09.2024 UAI 2347.5 лв. 4695 лв. 5839 лв. 4912 лв. 4850 лв. 5067 лв. 5030 лв.
13.09.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 5735 лв. 4822 лв. 4760 лв. 4977 лв. 4940 лв.
15.09.2024 UAI 2212.5 лв. 4425 лв. 5525 лв. 4642 лв. 4580 лв. 4797 лв. 4760 лв.
20.09.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5105 лв. 4282 лв. 4220 лв. 4437 лв. 4400 лв.
22.09.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5105 лв. 4282 лв. 4220 лв. 4437 лв. 4400 лв.
27.09.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5105 лв. 4282 лв. 4220 лв. 4437 лв. 4400 лв.
29.09.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5105 лв. 4282 лв. 4220 лв. 4437 лв. 4400 лв.
04.10.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 4895 лв. 4102 лв. 4040 лв. 4257 лв. 4220 лв.
06.10.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 4685 лв. 3923 лв. 3860 лв. 4078 лв. 4040 лв.
11.10.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4370 лв. 3653 лв. 3590 лв. 3808 лв. 3770 лв.
13.10.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4370 лв. 3653 лв. 3590 лв. 3808 лв. 3770 лв.
18.10.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4098 лв. 3420 лв. 3357 лв. 3575 лв. 3537 лв.
20.10.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 3963 лв. 3303 лв. 3241 лв. 3458 лв. 3421 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 UAI 2875.5 лв. 5751 лв. 6945 лв. 5968 лв. 6123 лв. 5906 лв. 6086 лв.
18.08.2024 UAI 2875.5 лв. 5751 лв. 6945 лв. 5968 лв. 6123 лв. 5906 лв. 6086 лв.
23.08.2024 UAI 2826 лв. 5652 лв. 6832 лв. 5869 лв. 6024 лв. 5807 лв. 5987 лв.
25.08.2024 UAI 2776.5 лв. 5553 лв. 6719 лв. 5770 лв. 5925 лв. 5708 лв. 5888 лв.
30.08.2024 UAI 2702.5 лв. 5405 лв. 6549 лв. 5622 лв. 5777 лв. 5560 лв. 5740 лв.
01.09.2024 UAI 2702.5 лв. 5405 лв. 6549 лв. 5622 лв. 5777 лв. 5560 лв. 5740 лв.
06.09.2024 UAI 2702.5 лв. 5405 лв. 6549 лв. 5622 лв. 5777 лв. 5560 лв. 5740 лв.
08.09.2024 UAI 2702.5 лв. 5405 лв. 6549 лв. 5622 лв. 5777 лв. 5560 лв. 5740 лв.
13.09.2024 UAI 2650 лв. 5300 лв. 6430 лв. 5517 лв. 5672 лв. 5455 лв. 5635 лв.
15.09.2024 UAI 2545 лв. 5090 лв. 6190 лв. 5307 лв. 5462 лв. 5245 лв. 5425 лв.
20.09.2024 UAI 2335 лв. 4670 лв. 5710 лв. 4887 лв. 5042 лв. 4825 лв. 5005 лв.
22.09.2024 UAI 2335 лв. 4670 лв. 5710 лв. 4887 лв. 5042 лв. 4825 лв. 5005 лв.
27.09.2024 UAI 2335 лв. 4670 лв. 5710 лв. 4887 лв. 5042 лв. 4825 лв. 5005 лв.
29.09.2024 UAI 2335 лв. 4670 лв. 5710 лв. 4887 лв. 5042 лв. 4825 лв. 5005 лв.
04.10.2024 UAI 2230 лв. 4460 лв. 5470 лв. 4677 лв. 4832 лв. 4615 лв. 4795 лв.
06.10.2024 UAI 2125 лв. 4250 лв. 5230 лв. 4468 лв. 4623 лв. 4405 лв. 4585 лв.
11.10.2024 UAI 1967.5 лв. 3935 лв. 4870 лв. 4153 лв. 4308 лв. 4090 лв. 4270 лв.
13.10.2024 UAI 1967.5 лв. 3935 лв. 4870 лв. 4153 лв. 4308 лв. 4090 лв. 4270 лв.
18.10.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 4560 лв. 3881 лв. 4036 лв. 3819 лв. 3999 лв.
20.10.2024 UAI 1764 лв. 3528 лв. 4404 лв. 3745 лв. 3900 лв. 3683 лв. 3863 лв.